序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202304-0008 | 清江一街26号附44号 | 清江一街26号附44号 | 80.97平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(PD):202304-0009 | 书院街231号附1号 | 书院街231号附1号 | 23.68平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 何伟 |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(PD):202304-0010 | 一环路东南段196、198号 | 一环路东南段196、198号 | 47.46平方米 | 1 | 85元/㎡/月 | 王利强 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202304-0011 | 南大街237号 | 南大街237号 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 叶敏 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(PD):202304-0012 | 南大街235号 | 南大街235号 | 24.93平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(PD):202304-0013 | 南大街233号 | 南大街233号 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 文素华 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(PD):202304-0014 | 南大街231号 | 南大街231号 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 冯静 |
2 | / | / | |||||
8 | ZC(PD):202304-0015 | 南大街229号 | 南大街229号 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 杨华莉 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(PD):202304-0016 | 南大街227号 | 南大街227号 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 陈晋兰 |
2 | / | / | |||||
10 | ZC(PD):202304-0017 | 南大街225号 | 南大街225号 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 唐小娟 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(PD):202304-0018 | 鹃城东街11号1栋附2-3号 | 鹃城东街11号1栋附2-3号 | 180.87平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(PD):202304-0019 | 鹃城东街11号4栋附7号 | 鹃城东街11号4栋附7号 | 35.97平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 张义 |
2 | / | / | |||||
13 | ZC(PD):202304-0020 | 鹃城东街11号4栋附6号 | 鹃城东街11号4栋附6号 | 36.03平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 张义 |
2 | / | / | |||||
14 | ZC(PD):202304-0021 | 鹃城东街11号4栋附5号 | 鹃城东街11号4栋附5号 | 56.38平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(PD):202304-0022 | 清江一街26号附29、30号 | 清江一街26号附29、30号 | 71.85平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 聂成湘 |
2 | / | / | |||||
16 | ZC(PD):202304-0023 | 清江一街26号附25号 | 清江一街26号附25号 | 33.81平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(PD):202304-0024 | 清江一街26号附18号 | 清江一街26号附18号 | 59.90平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(PD):202304-0025 | 清江一街26号附16号 | 清江一街26号附16号 | 33.81平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(PD):202304-0026 | 清江一街26号附5号 | 清江一街26号附5号 | 33.81平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(PD):202304-0027 | 清江一街206、208号 | 清江一街206、208号 | 114.55平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(PD):202304-0028 | 清江一街190号 | 清江一街190号 | 54.88平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(PD):202304-0029 | 清江一街170号 | 清江一街170号 | 33.77平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(PD):202304-0030 | 清江一街152号 | 清江一街152号 | 33.74平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(PD):202304-0031 | 清江一街86号 | 清江一街86号 | 53.68平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(PD):202304-0032 | 清江一街80号 | 清江一街80号 | 54.51平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(PD):202304-0033 | 清江一街48、50号 | 清江一街48、50号 | 113.94平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(PD):202304-0034 | 望东路97号 | 望东路97号 | 85.55平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 陈泽秀 |
2 | / | / | |||||
28 | ZC(PD):202304-0035 | 清江一街58、60号 | 清江一街58、60号 | 71.92平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 郭玉梅 |
2 | / | / | |||||
29 | ZC(PD):202304-0036 | 清江三街1、3、5号 | 清江三街1、3、5号 | 117.63平方米 | 1 | 56元/㎡/月 | 成都宁丰堂大药房连锁 |
2 | / | / | |||||
30 | ZC(PD):202304-0037 | 星萝路64号附201号 | 星萝路64号附201号 | 360.11平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(PD):202304-0038 | 蜀贤路三段427-431号 | 蜀贤路三段427-431号 | 295.63平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(PD):202304-0039 | 蜀贤路三段419-421号 | 蜀贤路三段419-421号 | 188.20平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(PD):202304-0040 | 星萝路62号 | 星萝路62号 | 35.92平方米 | 1 | 55元/㎡/月 | 侯飞 |
2 | / | / | |||||
34 | ZC(PD):202304-0041 | 顺河东街47-49号 | 顺河东街47-49号 | 211.44平方米 | 1 | 75元/㎡/月 | 戴良英 |
2 | 74元/㎡/月 | 成都唯顶汇风尚电子商务 | |||||
35 | ZC(PD):202304-0042 | 蜀信路二段264-266号 | 蜀信路二段264-266号 | 150.41平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(PD):202304-0043 | 蜀信路二段260-262号 | 蜀信路二段260-262号 | 165.60平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 钟义芬 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(PD):202304-0044 | 蜀信路二段256-258号 | 蜀信路二段256-258号 | 249.42平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(PD):202304-0045 | 蜀信路二段252-254号 | 蜀信路二段252-254号 | 212.51平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(PD):202304-0046 | 蜀信路二段248-250号 | 蜀信路二段248-250号 | 239.20平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 刘小凤 |
2 | / | / | |||||
40 | ZC(PD):202304-0047 | 成灌西路320号附76-78号 | 成灌西路320号附76-78号 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 周家群 |
2 | / | / | |||||
41 | ZC(PD):202304-0048 | 成灌西路320号附72-74号 | 成灌西路320号附72-74号 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 夏陈成 |
2 | / | / | |||||
42 | ZC(PD):202304-0049 | 成灌西路320号附60-62号 | 成灌西路320号附60-62号 | 70.19平方米 | 流标 |
公示期自2023年05月04日至2023年05月12日。
成都市郫都区人民政府郫筒街道办事处:028-87926865