| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(PD):202306-0001 | 南大街235号 | 南大街235号 | 24.93平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(PD):202306-0002 | 鹃城东街11号1栋附2-3号 | 鹃城东街11号1栋附2-3号 | 180.87平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(PD):202306-0003 | 鹃城东街11号4栋附5号 | 鹃城东街11号4栋附5号 | 56.38平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(PD):202306-0004 | 清江一街26号附44号 | 清江一街26号附44号 | 80.97平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(PD):202306-0005 | 清江一街26号附25号 | 清江一街26号附25号 | 33.81平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(PD):202306-0006 | 清江一街26号附18号 | 清江一街26号附18号 | 59.90平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 杨春艳 |
| 2 | / | / | |||||
| 7 | ZC(PD):202306-0007 | 清江一街26号附16号 | 清江一街26号附16号 | 33.81平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 杨春艳 |
| 2 | / | / | |||||
| 8 | ZC(PD):202306-0008 | 清江一街26号附5号 | 清江一街26号附5号 | 33.81平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(PD):202306-0009 | 清江一街206、208号 | 清江一街206、208号 | 114.55平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(PD):202306-0010 | 清江一街190号 | 清江一街190号 | 54.88平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(PD):202306-0011 | 清江一街170号 | 清江一街170号 | 33.77平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(PD):202306-0012 | 清江一街152号 | 清江一街152号 | 33.74平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(PD):202306-0013 | 清江一街86号 | 清江一街86号 | 53.68平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(PD):202306-0014 | 清江一街80号 | 清江一街80号 | 54.51平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(PD):202306-0015 | 清江一街48、50号 | 清江一街48、50号 | 113.94平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(PD):202306-0016 | 星萝路64号附201号 | 星萝路64号附201号 | 360.11平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(PD):202306-0017 | 蜀贤路三段427-431号 | 蜀贤路三段427-431号 | 295.63平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(PD):202306-0018 | 蜀贤路三段419-421号 | 蜀贤路三段419-421号 | 188.20平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(PD):202306-0019 | 蜀信路二段264-266号 | 蜀信路二段264-266号 | 150.41平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(PD):202306-0020 | 蜀信路二段256-258号 | 蜀信路二段256-258号 | 249.42平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 黄淼 |
| 2 | / | / | |||||
| 21 | ZC(PD):202306-0021 | 蜀信路二段252-254号 | 蜀信路二段252-254号 | 212.51平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(PD):202306-0022 | 成灌西路320号附60-62号 | 成灌西路320号附60-62号 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 黄畅权 |
| 2 | / | / | |||||
公示期自2023年06月13日至2023年06月25日。
成都市郫都区人民政府郫筒街道办事处:028-87926865





