推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都市兴东置业有限公司龙泉山路117号5栋1层

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-07-26 20:22
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市兴东置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-3206 龙泉山路127号5栋1层 四川省成都市成华区 43.46平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-3207 龙泉山路125号5栋1层 四川省成都市成华区 47.49平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-3208 龙泉山路123号5栋1层 四川省成都市成华区 15.54平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 四川省成都市成华区 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-3209 龙泉山路121号5栋1层 四川省成都市成华区 37.90平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 42元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-3210 龙泉山路119号5栋1层 四川省成都市成华区 37.96平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 42元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-3211 龙泉山路117号5栋1层 四川省成都市成华区 15.49平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-3212 龙泉山路115号5栋1层 四川省成都市成华区 47.55平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-3213 安宁河路425号附1号4栋2层 四川省成都市成华区 166.75平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-3214 安宁河路415号附1号4栋2层 四川省成都市成华区 212.98平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-3215 安宁河路405号附1号4栋2层 四川省成都市成华区 186.43平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-3216 龙泉山路135号附1号4栋2层 四川省成都市成华区 364.43平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 24元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-3217 龙泉山路129号附1号4栋2层 四川省成都市成华区 184.75平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-3218 安宁河路427号4栋1层 四川省成都市成华区 41.90平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-3219 安宁河路419号4栋1层 四川省成都市成华区 94.13平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 58元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-3220 安宁河路417号4栋1层 四川省成都市成华区 92.64平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 58元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-3221 安宁河路413号4栋1层 四川省成都市成华区 61.52平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 63元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-3222 安宁河路411号4栋1层 四川省成都市成华区 42.11平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-3223 安宁河路409号4栋1层 四川省成都市成华区 41.88平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-3224 安宁河路407号4栋1层 四川省成都市成华区 42.65平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-3225 安宁河路403号4栋1层 四川省成都市成华区 64.91平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-3226 安宁河路401号4栋1层 四川省成都市成华区 66.73平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-3227 龙泉山路141号4栋1层 四川省成都市成华区 57.38平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 66元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-3228 龙泉山路139号4栋1层 四川省成都市成华区 83.02平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-3229 龙泉山路137号4栋1层 四川省成都市成华区 90.54平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-3230 龙泉山路133号4栋1层 四川省成都市成华区 64.30平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-3231 龙泉山路131号4栋1层 四川省成都市成华区 35.80平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-3232 龙泉山路109号1栋1层 四川省成都市成华区 52.75平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-3233 龙泉山路107号1栋1层 四川省成都市成华区 53.67平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-3234 龙泉山路105号1栋1层 四川省成都市成华区 21.53平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-3235 龙泉山路103号1栋1层 四川省成都市成华区 45.89平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-3236 龙泉山路101号1栋1层 四川省成都市成华区 45.89平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-3237 龙泉山路99号1栋1层 四川省成都市成华区 21.53平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-3238 龙泉山路97号1栋1层 四川省成都市成华区 53.75平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2023-3239 龙泉山路95号1栋1层 四川省成都市成华区 52.75平方米 商业(禁止餐饮、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起计算,以12个月为一个租赁年度,第二个租赁年度租金逐年递增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年08月08日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年07月26日09:00至2023年08月09日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共34个,分为3组进行限时竞价,每组为12个,其中第3组为10个。第1组限时竞价开始时间为2023年08月09日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov