推广 热搜: 采购公告  施工招标公告  自动化  公告  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都建工集团有限公司房屋27

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-03-13 08:01
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工集团 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-6414 房屋28 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层122号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-6436 房屋27 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层121号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-6427 房屋18 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层112号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-6416 房屋12 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层106号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-6435 房屋14 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层108号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-6431 房屋24 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层118号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-6429 房屋13 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层107号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-6410 房屋9 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层138号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-6426 房屋8 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层137号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-6413 房屋2 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层108号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-6405 房屋17 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层111号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-6412 房屋1 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层107号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-6428 房屋29 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层123号 131.93平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-6418 房屋22 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层116号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-6421 房屋19 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层113号 122.85平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-6433 房屋5 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层134号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-6417 房屋32 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层132号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-6434 房屋6 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层135号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-6409 房屋23 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层117号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-6424 房屋16 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层110号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-6404 房屋33 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层133号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-6411 房屋10 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层139号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-6432 房屋15 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层109号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-6420 房屋7 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层136号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-6422 房屋20 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层114号 122.85平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-6408 房屋11 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层105号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-6415 房屋30 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层130号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-6430 房屋21 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层115号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-6419 房屋25 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层119号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-6406 房屋31 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层131号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-6425 房屋4 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层133号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-6423 房屋26 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层120号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-6407 房屋3 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层132号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21