1.招标条件
本招标项目 2025-2026年江汉本部仪器仪表配件框架协议招标方案显示仪\数字式 单通道 AC220V(招标编号:NZZ250328-3813-070706) , 该项目已具备招标条件,现对 显示仪\数字式 单通道 AC220V 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 项目名称 | 项目概况 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026年江汉本部仪器仪表配件框架协议招标方案 | / |
2.2 招标范围
| 物资描述 | 数量 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 显示仪\数字式 单通道 AC220V | 1.000 | 台 |
| 2 | 显示仪\数字式 双通道 AC220V | 1.000 | 台 |
| 3 | 数显调节仪\单通道 AC220V | 1.000 | 台 |
| 4 | 数显调节仪\双通道 AC220V | 1.000 | 台 |
| 5 | 数显调节仪\四通道 AC220V | 1.000 | 台 |
| 6 | 数显调节仪\三通道 DC24V | 1.000 | 台 |
| 7 | 脉冲控制仪\八通道 DC24V | 1.000 | 台 |
| 8 | 变送模块\385-0071-050 | 1.000 | 件 |
| 9 | 探测杆\JH21-3400mm | 1.000 | 件 |
| 10 | 探测杆\JH21-4000mm | 1.000 | 件 |
| 11 | 积算仪\四通道 DC24V 温压补偿功能 | 1.000 | 台 |
| 12 | 超声波测厚仪\接触式 0.75-300mm 0.5% | 1.000 | 台 |
| 13 | 激光测距仪\光激励 0.1-1000nm | 1.000 | 台 |
| 14 | 无油隔膜真空泵\50L/min 0.08MPa | 1.000 | 台 |
| 15 | 表头\LWGY/FI | 1.000 | 件 |
| 16 | 多参数比色计\便携式 0.01-5.0mg/L 0.01mg/L | 1.000 | 台 |
| 17 | 压力校验连接件\ConST107 | 1.000 | 件 |
| 18 | 压力校验连接件\ConST108 | 1.000 | 件 |
| 19 | 温湿度计\0-50℃ 湿度0-100% 0.5℃ | 1.000 | 台 |
| 20 | 温湿度记录仪\-20-100℃ 0.1℃ | 1.000 | 台 |
| 21 | 电磁阀线圈\4V310-10 DC24V 3W | 1.000 | 件 |
| 22 | 阀座\Q661N DN20 PN350 2Cr13/硬化处理 | 1.000 | 件 |
| 23 | 两位两通电磁阀\常闭 直动式 DN50 304 不防爆 AC220V | 1.000 | 台 |
| 24 | 两位两通电磁阀\常闭 直动式 DN100 304 不防爆 AC220V | 1.000 | 台 |
| 25 | 两位两通电磁阀\常闭 直动式 PN40 DN20 316 隔爆型 DC24V | 1.000 | 台 |
| 26 | 三位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 G3/8" 316L 隔爆型 AC220V 手动复位 | 1.000 | 台 |
| 27 | 两位五通电磁阀\常闭 先导式 G1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V 手动复位 | 1.000 | 台 |
| 28 | 两位五通电磁阀\常闭 先导式 NPT1/2" 铸铝 不防爆 DC24V | 1.000 | 台 |
| 29 | 两位五通电磁阀\常闭 先导式 NPT3/8" 铸铝 不防爆 DC24V | 1.000 | 台 |
| 30 | 两位五通电磁阀\常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 不防爆 DC24V | 1.000 | 台 |
| 31 | 两位五通电磁阀\常开/常闭 分步直动式 G3/8" 铝合金 不防爆 DC24V 手动复位 | 1.000 | 台 |
| 32 | 气缸\MAL20×50-CA | 1.000 | 件 |
| 33 | 气缸\SC40×75 | 1.000 | 件 |
| 34 | 气缸\SC100×25-Y-CA | 1.000 | 件 |
| 35 | 气缸\SC80×200 | 1.000 | 件 |
| 36 | 气缸\SC125×200-Y-CA | 1.000 | 件 |
| 37 | 气缸\SC100×250-Y-CA | 1.000 | 件 |
| 38 | 气缸\SC100×300 | 1.000 | 件 |
| 39 | 气缸\SC125×400-Y-CA | 1.000 | 件 |
| 40 | 气缸\SC160×25-Y-CA | 1.000 | 件 |
| 41 | 气缸\GPM80×120-MF1 | 1.000 | 件 |
| 42 | 气缸\GPM80×230-MF2 | 1.000 | 件 |
| 43 | 气缸\QGBQ50×125-S2 | 1.000 | 件 |
| 44 | 气缸\QGBQ100×400-MF2 | 1.000 | 件 |
| 45 | 气缸\QGBZ100×380-MF2 | 1.000 | 件 |
| 46 | 气缸\QGBZ125×280MP1-MP1Z-Y | 1.000 | 件 |
| 47 | 气缸\QGBZ125×390MP1-MP1Z-Y | 1.000 | 件 |
| 48 | 机械式压力开关\0.005-0.1MPa G1/4" 隔爆型 | 1.000 | 件 |
| 49 | 机械式压力开关\0.005-0.25MPa G1/4" 隔爆型 | 1.000 | 件 |
| 50 | 压力开关\LGW50 A2 | 1.000 | 件 |
| 51 | 液压换向阀\DSG-01-3C2-D24-N1-50T203 | 1.000 | 件 |
| 52 |


