2025年配网设备第一批框架招标项目
招标公告
(项目编号:CG2700022002047452)
1.招标条件
2025年配网设备第一批框架招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳 、超高压公司和 储能公司等单位申报了本批次框架招标的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本次招标范围包括10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kVSCB干式变压器、10kVSGB干式变压器、10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)、低压开关柜共13个物资品类。需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳 、超高压公司和 储能公司。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前最新供应商资格预审结果/资格后审。
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 应用资格预审结果(10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外)) |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 应用资格预审结果(10kV 非晶合金油浸式配电变压器) |
3 | 10kVSCB干式变压器 | 应用资格预审结果(10kV SCB干式变压器) |
4 | 10kVSGB干式变压器 | 应用资格预审结果(10kV SGB干式变压器) |
5 | 10kV预装式变电站 | 应用资格预审结果(10kV 预装式变电站(欧式、紧凑式)) |
6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
8 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
10 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
11 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV 柱上真空断路器自动化成套设备),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
12 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) | 资格后审 |
13 | 低压开关柜 | 应用资格预审结果(配电用0.4kV 低压开关柜) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年4月30日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%),对网招网分的品类上限设置为+20%。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 全网 | 全网 | 127303.619167 | 1 | 30 | 1 | 6.5 | 8274.735246 |
|
2 | 6.4 | 8147.431627 | ||||||||
3 | 6.3 | 8020.128008 | ||||||||
4 | 6.1 | 7765.520769 | ||||||||
5 | 5.9 | 7510.913531 | ||||||||
6 | 5.8 | 7383.609912 | ||||||||
7 | 5.6 | 7129.002673 | ||||||||
8 | 5.4 | 6874.395435 | ||||||||
9 | 5 | 6365.180958 | ||||||||
10 | 4.8 | 6110.573720 | ||||||||
11 | 4.5 | 5728.662863 | ||||||||
12 | 4.2 | 5346.752005 | ||||||||
13 | 4 | 5092.144767 | ||||||||
14 | 3.8 | 4837.537528 | ||||||||
15 | 3.6 | 4582.930290 | ||||||||
16 | 3.3 | 4201.019433 | ||||||||
17 | 3 | 3819.108575 | ||||||||
18 | 2.7 | 3437.197718 | ||||||||
19 | 2.5 | 3182.590479 | ||||||||
20 | 2.3 | 2927.983241 | ||||||||
21 | 2 | 2546.072383 | ||||||||
22 | 1.7 | 2164.161526 | ||||||||
23 | 1.4 | 1782.250668 | ||||||||
24 | 1.1 | 1400.339811 | ||||||||
25 | 0.6 | 763.821715 | ||||||||
26 | 0.5 | 636.518096 | ||||||||
27 | 0.4 | 509.214477 | ||||||||
28 | 0.3 | 381.910858 | ||||||||
29 | 0.2 | 254.607238 | ||||||||
30 | 0.1 | 127.303617 | ||||||||
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 | 全网 | 35398.176340 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 3716.808516 |
|
2 | 10 | 3539.817634 | ||||||||
3 | 9.5 | 3362.826752 | ||||||||
4 | 9 | 3185.835871 | ||||||||
5 | 8.5 | 3008.844989 | ||||||||
6 | 8 | 2831.854107 | ||||||||
7 | 7.5 | 2654.863226 | ||||||||
8 | 7 | 2477.872344 | ||||||||
9 | 6 | 2123.890580 | ||||||||
10 | 5.5 | 1946.899699 | ||||||||
11 | 5 | 1769.908817 | ||||||||
12 | 4.5 | 1592.917935 | ||||||||
13 | 3.5 | 1238.936172 | ||||||||
14 | 3 | 1061.945290 | ||||||||
15 | 2.5 | 884.954408 | ||||||||
3 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 | 广东 | 24270.460969 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3155.159926 |
|
2 | 12 | 2912.455316 | ||||||||
3 | 11.5 | 2791.103011 | ||||||||
4 | 11 | 2669.750707 | ||||||||
5 | 10.5 | 2548.398402 | ||||||||
6 | 10 | 2427.046097 | ||||||||
7 | 9 | 2184.341487 | ||||||||
8 | 8.5 | 2062.989182 | ||||||||
9 | 7.5 | 1820.284573 | ||||||||
10 | 7 | 1698.932268 | ||||||||
广州 | 广州 | 7595.070000 | 3 | 1 | 40 | 3038.028000 |
| |||
2 | 35 | 2658.274500 | ||||||||
3 | 25 | 1898.767500 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 6516.476900 | 3 | 1 | 40 | 2606.590760 |
| |||
2 | 35 | 2280.766915 | ||||||||
3 | 25 | 1629.119225 | ||||||||
海南超高压贵州广西 储能云南 | 海南 | 733.652300 | 1 | 1 | 100 | 1262.702774 |
| |||
超高压 | 167.115200 | |||||||||
贵州 | 149.132000 | |||||||||
广西 | 119.103274 | |||||||||
储能 | 68.500000 | |||||||||
云南 | 25.200000 | |||||||||
4 | 10kVSGB干式变压器 | 海南广东 | 海南 | 131.132000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 229.622000 |
|
广东 | 98.490000 | |||||||||
5 | 10kV预装式变电站 | 广东 | 广东 | 59999.273170 | 1 | 14 | 1 | 11 | 6599.920049 |
|
2 | 10 | 5999.927317 | ||||||||
3 | 9.5 | 5699.930951 | ||||||||
4 | 9 | 5399.934585 | ||||||||
5 | 8.5 | 5099.938219 | ||||||||
6 | 8 | 4799.941854 | ||||||||
7 | 7.5 | 4499.945488 | ||||||||
8 | 7 | 4199.949122 | ||||||||
9 | 6.5 | 3899.952756 | ||||||||
10 | 6 | 3599.956390 | ||||||||
11 | 5 | 2999.963659 | ||||||||
12 | 4.5 | 2699.967293 | ||||||||
13 | 4 | 2399.970927 | ||||||||
14 | 3.5 | 2099.974560 | ||||||||
广西海南 | 广西 | 5993.441521 | 3 | 1 | 40 | 4765.045204 |
| |||
2 | 35 | 4169.414553 | ||||||||
海南 | 5919.171488 | 3 | 25 | 2978.153252 | ||||||
深圳 | 深圳 | 8518.430000 | 3 | 1 | 40 | 3407.372000 |
| |||
2 | 35 | 2981.450500 | ||||||||
3 | 25 | 2129.607500 | ||||||||
云南广州 | 云南 | 3042.783000 | 2 | 1 | 60 | 3925.669800 |
| |||
广州 | 3500.000000 | 2 | 40 | 2617.113200 | ||||||
贵州 | 贵州 | 2491.387302 | 1 | 1 | 100 | 2491.387302 |
| |||
储能 | 储能 | 51.130000 | 1 | 1 | 100 | 51.130000 | 特殊包 | |||
6 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 深圳 | 深圳 | 35603.981800 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4272.477816 |
|
2 | 10.5 | 3738.418089 | ||||||||
3 | 10 | 3560.398180 | ||||||||
4 | 9.5 | 3382.378271 | ||||||||
5 | 9 | 3204.358362 | ||||||||
6 | 8.5 | 3026.338453 | ||||||||
7 | 8 | 2848.318544 | ||||||||
8 | 7.5 | 2670.298635 | ||||||||
9 | 7 | 2492.278726 | ||||||||
10 | 6.5 | 2314.258817 | ||||||||
11 | 6 | 2136.238908 | ||||||||
12 | 5.5 | 1958.218999 | ||||||||
广东 | 广东 | 19020.174300 | 7 | 1 | 20 | 3804.034860 |
| |||
2 | 19 | 3613.833117 | ||||||||
3 | 16 | 3043.227888 | ||||||||
4 | 14 | 2662.824402 | ||||||||
5 | 12 | 2282.420916 | ||||||||
6 | 10 | 1902.017430 | ||||||||
7 | 9 | 1711.815687 | ||||||||
海南 | 海南 | 513.704100 | 1 | 1 | 100 | 513.704100 |
| |||
7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 海南 | 海南 | 1250.150600 | 1 | 2 | 1 | 60 | 750.090360 |
|
2 | 40 | 500.060240 | ||||||||
广东云南 | 广东 | 239.941400 | 1 | 1 | 100 | 415.686200 |
| |||
云南 | 175.744800 | |||||||||
8 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 深圳 | 深圳 | 30115.914800 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3915.068924 |
|
2 | 12 | 3613.909776 | ||||||||
3 | 11.5 | 3463.330202 | ||||||||
4 | 11 | 3312.750628 | ||||||||
5 | 10.5 | 3162.171054 | ||||||||
6 | 10 | 3011.591480 | ||||||||
7 | 9 | 2710.432332 | ||||||||
8 | 8.5 | 2559.852758 | ||||||||
9 | 7.5 | 2258.693610 | ||||||||
10 | 7 | 2108.114036 | ||||||||
海南 | 海南 | 11442.833000 | 4 | 1 | 35 | 4004.991550 |
| |||
2 | 30 | 3432.849900 | ||||||||
3 | 20 | 2288.566600 | ||||||||
4 | 15 | 1716.424950 | ||||||||
广东 | 广东 | 9998.926244 | 4 | 1 | 35 | 3499.624185 |
| |||
2 | 30 | 2999.677873 | ||||||||
3 | 20 | 1999.785249 | ||||||||
4 | 15 | 1499.838937 | ||||||||
广州 | 广州 | 4000.000000 | 2 | 1 | 60 | 2400.000000 |
| |||
2 | 40 | 1600.000000 | ||||||||
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东海南 储能 | 广东 | 949.629180 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1199.197680 |
|
海南 | 244.148500 | |||||||||
储能 | 5.420000 | |||||||||
10 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 贵州 | 贵州 | 22232.851300 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4001.913234 |
|
2 | 16 | 3557.256208 | ||||||||
3 | 14 | 3112.599182 | ||||||||
4 | 13 | 2890.270669 | ||||||||
5 | 12 | 2667.942156 | ||||||||
6 | 10 | 2223.285130 | ||||||||
7 | 9 | 2000.956617 | ||||||||
8 | 8 | 1778.628104 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 1003.532000 | 1 | 1 | 100 | 1095.686100 |
| |||
云南 | 92.154100 | |||||||||
11 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 广西 | 广西 | 51291.406840 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6154.968821 |
|
2 | 10.5 | 5385.597718 | ||||||||
3 | 10 | 5129.140684 | ||||||||
4 | 9.5 | 4872.683650 | ||||||||
5 | 9 | 4616.226616 | ||||||||
6 | 8.5 | 4359.769581 | ||||||||
7 | 8 | 4103.312547 | ||||||||
8 | 7.5 | 3846.855513 | ||||||||
9 | 7 | 3590.398479 | ||||||||
10 | 6.5 | 3333.941445 | ||||||||
11 | 6 | 3077.484410 | ||||||||
12 | 5.5 | 2821.027376 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 14482.154500 | 4 | 1 | 35 | 5068.754075 |
| |||
2 | 30 | 4344.646350 | ||||||||
3 | 20 | 2896.430900 | ||||||||
4 | 15 | 2172.323175 | ||||||||
云南广东 | 云南 | 4379.292000 | 2 | 1 | 60 | 4427.232240 |
| |||
广东 | 2999.428400 | 2 | 40 | 2951.488160 | ||||||
海南深圳 | 海南 | 4101.552600 | 2 | 1 | 60 | 4508.669160 |
| |||
深圳 | 3412.896000 | 2 | 40 | 3005.779440 | ||||||
12 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) | 广西 | 广西 | 7354.000000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4412.400000 |
|
2 | 40 | 2941.600000 | ||||||||
贵州广东云南 | 贵州 | 2505.000000 | 2 | 1 | 60 | 3495.000000 |
| |||
广东 | 1820.000000 | |||||||||
云南 | 1500.000000 | 2 | 40 | 2330.000000 | ||||||
海南广州 | 海南 | 806.533900 | 1 | 1 | 100 | 1023.178900 |
| |||
广州 | 216.645000 | |||||||||
13 | 低压开关柜 | 广东 | 广东 | 13200.063700 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3300.015925 |
|
2 | 22 | 2904.014014 | ||||||||
3 | 20 | 2640.012740 | ||||||||
4 | 18 | 2376.011466 | ||||||||
5 | 15 | 1980.009555 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 5852.765000 | 3 | 1 | 40 | 2341.106000 |
| |||
2 | 35 | 2048.467750 | ||||||||
3 | 25 | 1463.191250 | ||||||||
海南云南超高压 | 海南 | 352.810400 | 1 | 1 | 100 | 702.466500 |
| |||
云南 | 331.265000 | |||||||||
超高压 | 18.391100 | |||||||||
储能 | 储能 | 180.130000 | 1 | 1 | 100 | 180.130000 | 特殊包 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
3.配变类设备报价说明:
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | |
3 | 10kV 预装式变电站 | 1、报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定 2、报价不含低压面板式电流模块,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成低压面板式电流模块(由建设单位选择低压面板式电流模块供应商提供)的柜内安装接线和调试工作,并统一发货到招标方指定 |
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 80 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 70 |
3 | 10kVSCB干式变压器 | 60 |
4 | 10kVSGB干式变压器 | 4 |
5 | 10kV预装式变电站 | 80 |
6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 80 |
7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 15 |
8 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 80 |
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 20 |
10 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 80 |
11 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 80 |
12 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) | 80 |
13 | 低压开关柜 | 60 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
以上1-4条通用资格适用于资格后审的标的,以下5-7条适用于本项目所有标的 | |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
7 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联品类/标的/标包 |
1. | 本次采购仅接受投标截止时间前通过最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kVSCB干式变压器、10kVSGB干式变压器、10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)、低压开关柜 |
2. | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) |
3. | 具有国际权威机构或国家认可实验室(CNAS(中国合格评定委员会评定)/CMA(国家市场监管总局评定)/CNAL(中国实验室国家认可委员会))产品型式试验报告或检测报告。检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,型式试验报告的内容应包括技术规范书中所有必选的项目(标●项)。 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。投标人生产设备应按法人主体认定,投标人与其子公司、母公司或其他兄弟单位之间不得共享生产设备。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在