广东2025年8月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、云浮、茂名、梅州、湛江、佛山、清远、江门、阳江、韶关)施工招标公告
(项目编号:CG0300022002161008)
1.招标条件
本招标项目广东2025年8月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、云浮、茂名、梅州、湛江、佛山、清远、江门、阳江、韶关)施工(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东东莞 、惠州 、云浮 、茂名 、梅州 、湛江 、佛山 、清远 、江门 、阳江 、韶关 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 东莞110千伏星光输变电工程施工 | 东莞 | 1 | 东莞110千伏星光输变电工程施工 | 1 | 8912.11 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标89% | 10 |
2 | 惠州惠东110千伏北城(城北)输变电工程等7项工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠东110千伏北城(城北)输变电工程施工 | 1 | 3857.87 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标85.88% | 5 |
惠州 | 2 | 惠州惠东110千伏梁化站扩建第二台主变工程等6项工程施工 | 392.73 | / | 1 | |||
惠州 | 项目1 | 惠州惠东110千伏梁化站扩建第二台主变工程 | 281.23 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | ||||
惠州 | 项目2 | 惠州大亚湾110千伏岩前站高压室扩建工程 | 28.73 | |||||
惠州 | 项目3 | 惠州大亚湾110千伏东区站高压室扩建工程 | 28.38 | |||||
惠州 | 项目4 | 惠州大亚湾110千伏官溪站高压室扩建工程 | 27.53 | |||||
惠州 | 项目5 | 惠州惠阳110千伏沙田站高压室扩建工程 | 15.86 | |||||
惠州 | 项目6 | 惠州惠城110千伏龙津站高压室扩建工程 | 11.00 | |||||
3 | 云浮云城110千伏石材输变电工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮云城110千伏石材输变电工程施工 | 1 | 3477.27 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标56.6% | 5 |
4 | 茂名高州110千伏白土输变电工程等4项工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名高州110千伏白土输变电工程施工 | 2 | 3294.78 | / | 5 |
茂名 | 项目1 | 茂名高州110千伏白土输变电工程(装配式变电站部分) | 2124.37 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标90%,装配式混凝土建筑推广应用项目 | ||||
茂名 | 项目2 | 茂名高州110千伏白土输变电工程(不含装配式变电站部分) | 1170.41 | |||||
茂名 | 2 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 585.71 | / | 5 | |||
茂名 | 项目1 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程 | 253.72 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
茂名 | 项目2 | 茂名茂南110千伏黎明站扩建第二台主变工程 | 190.49 | |||||
茂名 | 项目3 | 茂名化州110千伏文楼站扩建第二台主变工程 | 141.50 | |||||
5 | 梅州城区110千伏干才输变电工程等3项工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州城区110千伏干才输变电工程等3项工程施工 | 1 | 2909.82 | / | 5 |
梅州 | 项目1 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 2438.8 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标84.67% | ||||
梅州 | 项目2 | 梅州梅县110千伏宝坑站扩建第二台主变工程 | 435.73 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
梅州 | 项目3 | 梅州蕉岭110千伏桂岭站10千伏高压室扩建工程 | 35.29 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | ||||
6 | 湛江110千伏竹桥输变电工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏竹桥输变电工程施工 | 1 | 2776.31 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标91.26% | 5 |
7 | 佛山110千伏南水输变电工程(变电部分)施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏南水输变电工程(变电部分)施工 | 1 | 2295.21 | 施工图招标,工期详见附件,装配式钢结构建筑推广应用项目 | 5 |
8 | 清远连南35千伏涡水台区接入系统配套线路项目等4项工程施工 | 清远 | 1 | 清远连南35千伏涡水台区接入系统配套线路项目等4项工程施工 | 1 | 561.84 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标64.17% | 5 |
清远 | 项目1 | 清远连南35千伏涡水台区接入系统配套线路项目 | 430.51 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标46.8% | ||||
清远 | 项目2 | 清远英德35千伏沙坝台区接入系统配套线路项目 | 56.12 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标52.8% | ||||
清远 | 项目3 | 清远清新35千伏秦皇台区接入系统配套线路项目 | 42.04 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标55.7% | ||||
清远 | 项目4 | 清远英德35千伏贺卡台区接入系统配套线路项目 | 33.17 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标72.3% | ||||
9 | 江门台山110千伏端芬站扩建第二台主变工程施工 | 江门 | 1 | 江门台山110千伏端芬站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 506.43 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | 5 |
10 | 阳江110千伏螺岛站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 阳江 | 1 | 阳江110千伏螺岛站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 453.84 | / | 1 |
阳江 | 项目1 | 阳江110千伏螺岛站扩建第二台主变工程 | 266.81 | 初设招标,工期详见附件 | ||||
阳江 | 项目2 | 阳江110千伏南浦站扩建第二台主变工程 | 187.03 | |||||
11 | 韶关220千伏廊田站主变增容改造工程施工 | 韶关 | 1 | 韶关220千伏廊田站主变增容改造工程施工 | 1 | 359.67 | 初设招标,工期详见附件 | 1 |
合计 |
| 30383.59 |
| / |
备注:(1)标段划分:本次招标分为11个标的,合计13个标段;
标的4:标的内可兼中。
其余标的:同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段。
标的间可兼中。
(2)已在“广东2025年6月批次35千伏及以上基建项目(含肇庆、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清远)施工”项目,“梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程等6项工程施工”标的“标段1”、“标段3”被推荐为中标候选人的单位,不再推荐为本项目“梅州城区110千伏干才输变电工程等3项工程施工”标的“标段1”的中标候选人。已在“广东2025年6月批次35千伏及以上基建项目(含肇庆、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清远)施工”项目其他标的标段被推荐为中标候选人的单位的项目经理与本次招标“梅州城区110千伏干才输变电工程等3项工程施工”标的“标段1”委派的项目经理为同一人的,不再推荐为本项目“梅州城区110千伏干才输变电工程等3项工程施工”标的“标段1”的的中标候选人。
(3)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
通用资格要求