工程类2026-2027年中低压配电网工程可研勘察设计框架招标招标公告
(项目编号:CG0600022002114840)
1.招标条件
本招标项目工程类2026-2027年中低压配电网工程可研勘察设计框架招标已批准建设,项目建设单位为, 该项目已具备招标条件,现对本项目的可研勘察设计进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2招标范围:本次招标为工程类2026-2027年中低压配电网工程可研勘察设计框架招标,共计9个标的,41个标段,预计采购金额58015万元。
2.3承包方式:下浮率。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架招标(框架有效期:详见需求一览表)。
2.6标的清单及分包情况:
1 | 【1】贵阳、贵安 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【1-1】 | 【1-1】贵阳 (城北、城南分局)2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计捆绑 | 1623 | / | 2 | 详见需求一览表 | 下浮率 | 15% |
【1-2】 | 【1-2】贵阳 (双龙、金阳、清镇 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1605 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【1-3】 | 【1-3】贵阳 (息烽、开阳 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1500 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【1-4】 | 【1-4】贵阳 (花溪、小河 )、贵安 2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1508 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【1-5】 | 【1-5】贵阳 (白云、乌当、修文 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1410 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
2 | 【2】遵义 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【2-1】 | 【2-1】遵义 (道真、正安、务川 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1623 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【2-2】 | 【2-2】遵义 (仁怀、市郊 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1532 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【2-3】 | 【2-3】遵义 (凤冈、播州 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1469 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【2-4】 | 【2-4】遵义 (城区分局、桐梓 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1467 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【2-5】 | 【2-5】遵义 (余庆、湄潭、绥阳 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1350 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【2-6】 | 【2-6】遵义 (赤水、习水 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1273 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
3 | 【3】六盘水 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【3-1】 | 【3-1】六盘水 (水城 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1936 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【3-2】 | 【3-2】六盘水 (城区分局、钟山 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1720 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【3-3】 | 【3-3】六盘水 (六枝 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1505 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【3-4】 | 【3-4】六盘水 (盘州 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1471 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
4 | 【4】安顺 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【4-1】 | 【4-1】安顺 (城区分局、市郊、普定 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1722 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【4-2】 | 【4-2】安顺 (关岭、黄果树、镇宁 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1561 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【4-3】 | 【4-3】安顺 (开发区、平坝、紫云 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1218 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
5 | 【5】凯里 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【5-1】 | 【5-1】凯里 (剑河、天柱、锦屏、黎平 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1591 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【5-2】 | 【5-2】凯里 (城区分局、市郊、麻江、台江、黄平 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1542 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【5-3】 | 【5-3】凯里 (丹寨、从江、榕江、雷山 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1375 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【5-4】 | 【5-4】凯里 (岑巩、施秉、三穗、镇远 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1347 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
6 | 【6】都匀 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【6-1】 | 【6-1】都匀 (贵定、福泉、瓮安 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1378 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【6-2】 | 【6-2】都匀 (城区分局、独山、平塘、罗甸 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1284 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【6-3】 | 【6-3】都匀 (龙里、长顺、惠水 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【6-4】 | 【6-4】都匀 (市郊分局、开发区分局、三都、荔波 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1197 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
7 | 【7】兴义 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【7-1】 | 【7-1】兴义 (城区分局、兴仁 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1553 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【7-2】 | 【7-2】兴义 (安龙、册亨 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1429 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【7-3】 | 【7-3】兴义 (望谟、晴隆 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1381 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【7-4】 | 【7-4】兴义 (贞丰、普安 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1360 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
8 | 【8】毕节 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【8-1】 | 【8-1】毕节 (金沙、赫章 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 2052 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【8-2】 | 【8-2】毕节 (织金 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1374 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【8-3】 | 【8-3】毕节 (威宁 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1249 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【8-4】 | 【8-4】毕节 (城区分局、大方 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1271 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【8-5】 | 【8-5】毕节 (黔西 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1183 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【8-6】 | 【8-6】毕节 (市郊 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1160 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【8-7】 | 【8-7】毕节 (纳雍 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1153 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
9 | 【9】铜仁 2026-2027年20kV及以下中低压配电网工程可研-勘察设计绑业务 | 【9-1】 | 【9-1】铜仁 (城区分局、碧江、松桃 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1201 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||
【9-2】 | 【9-2】铜仁 (印江、思南、玉屏 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1176 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【9-3】 | 【9-3】铜仁 (德江、沿河 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 1070 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
【9-4】 | 【9-4】铜仁 (万山、江口、石阡 )2026-2027年度20kV及以下中低压配电网工程-勘察设计捆绑 | 996 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求