辽宁邮政安防设备及服务项目投标邀请
国咨项目管理 (以下简称“招标代理”)受业主 (以下简称“招标人”)委托,就辽宁邮政安防设备及服务项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:辽宁邮政安防设备及服务项目。
二、项目编号:GZ260216HW0024-0011。
三、项目概述:沈阳市 、大连市 等14个单位的安防设备及设计、施工、安装、调试、论证验收等服务。使用范围:沈阳市 、大连市 、抚顺市 、本溪市 、丹东市 、锦州市 、营口市 、阜新市 、辽阳市 、朝阳市 、盘锦市 、葫芦岛市 、沈阳邮区中心、辽宁省物流公司。服务期限:三年。
四、招标内容:
1.此项目为沈阳市 、大连市 等14个单位采购安防设备及安防设计、施工、安装、调试、配合办理公安局及金融监督管理局等论证及验收手续(包括但不限于开工许可证等)等服务。
综合此项目难以预估整体采购规模,需要多次重复采购的情况,为保障生产经营运行稳定,此项目采用“框架直采”方式供应,由省 与中标供应商签订框架协议,协议有效期3年,各单位根据框架协议采用订单方式经省 安全保卫部审批后,按需下达订单。项目预算6457.197万元,费用由需求单位承担,各单位依据采购订单据实结算。
3.标包划分:本项目划分为2包,兼投不兼中。
包1中标供应商负责供应大连市 、丹东市 、锦州市 、辽阳市 、葫芦岛市 、朝阳市 、营口市 订单需求;包2中标供应商负责供应沈阳市 、本溪市 、抚顺市 、阜新市 、盘锦市 、沈阳邮区中心、辽宁省物流公司订单需求。
各包组预估需求
包1
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预估 数量 | 预算单价 | 预算 (元) | 备注 |
| 1 | 200万像素枪型网络摄像机(含镜头) | 台 | 130 | 880 | 114400 | 不含施工费 |
| 2 | 400万像素枪型网络摄像机(含镜头) | 台 | 130 | 1122 | 145860 | 不含施工费 |
| 3 | 200万像素红外宽动态网络半球摄像机 | 台 | 6020 | 825 | 4966500 | 不含施工费 |
| 4 | 400万像素红外宽动态网络半球摄像机 | 台 | 130 | 1155 | 150150 | 不含施工费 |
| 5 | 400万像素红外宽动态网络枪型摄像机 | 台 | 430 | 1078 | 463540 | 不含施工费 |
| 6 | 800万像素红外宽动态网络枪型摄像机 | 台 | 860 | 1485 | 1277100 | 不含施工费 |
| 7 | 200万像素迷你网络半球摄像机 | 台 | 200 | 495 | 99000 | 不含施工费 |
| 8 | 200万像素高清针孔网络摄像机(一拖二) | 台 | 200 | 935 | 187000 | 不含施工费 |
| 9 | 400万像素热成像网络半球摄像机 | 台 | 43 | 2090 | 89870 | 不含施工费 |
| 10 | 16路8盘位硬盘录像机 | 台 | 430 | 2530 | 1087900 | 不含施工费 |
| 11 | 16路16盘位硬盘录像机 | 台 | 22 | 2970 | 65340 | 不含施工费 |
| 12 | 32路16盘位硬盘录像机 | 台 | 22 | 4950 | 108900 | 不含施工费 |
| 13 | 4T硬盘 | 块 | 215 | 1140 | 245100 | 不含施工费 |
| 14 | 6T硬盘 | 块 | 1290 | 1840 | 2373600 | 不含施工费 |
| 15 | 8T硬盘 | 块 | 1935 | 3300 | 6385500 | 不含施工费 |
| 16 | 双门门禁控制器 | 台 | 43 | 1595 | 68585 | 不含施工费 |
| 17 | 四门门禁控制器 | 台 | 200 | 1650 | 330000 | 不含施工费 |
| 18 | 人脸门禁一体机 | 台 | 430 | 1815 | 780450 | 不含施工费 |
| 19 | 人脸录入仪 | 台 | 22 | 1628 | 35816 | 不含施工费 |
| 20 | 指纹读卡器 | 台 | 22 | 792 | 17424 | 不含施工费 |
| 21 | 16防区分线报警主机(含控制键盘、蓄电池) | 台 | 200 | 1595 | 319000 | 不含施工费 |
| 22 | 4G通信模块(报警主机配套产品) | 个 | 200 | 946 | 189200 | 不含施工费 |
| 23 | 光电烟感探测器 | 台 | 200 | 231 | 46200 | 不含施工费 |
| 24 | 有线室内双鉴探测器 | 台 | 2150 | 207 | 445050 | 不含施工费 |
| 25 | 有线振动探测器 | 台 | 430 | 297 | 127710 | 不含施工费 |
| 26 | 有线玻璃破碎探测器 | 台 | 22 | 209 | 4598 | 不含施工费 |
| 27 | 水浸探测器 | 台 | 22 | 197 | 4334 | 不含施工费 |
| 28 | 温感探测器 | 台 | 22 | 457 | 10054 | 不含施工费 |
| 29 | 8口千兆网管接入交换机 | 台 | 5 | 220 | 1100 | 不含施工费 |
| 30 | 8口千兆POE网管接入交换机 | 台 | 5 | 418 | 2090 | 不含施工费 |
| 31 | 16口千兆网管接入交换机 | 台 | 5 | 935 | 4675 | 不含施工费 |
| 32 | 16口千兆PoE网管接入交换机 | 台 | 5 | 1155 | 5775 | 不含施工费 |
| 33 | 24口千兆网管接入交换机 | 台 | 430 | 1595 | 685850 | 不含施工费 |
| 34 | 24口千兆PoE网管接入交换机 | 台 | 5 | 1936 | 9680 | 不含施工费 |
| 35 | 48口千兆网管核心交换机 | 台 | 5 | 6380 | 31900 | 不含施工费 |
| 36 | 窗口对讲(现金柜台) | 套 | 5 | 1650 | 8250 | 不含施工费 |
| 37 | 寻呼话筒主机(对讲配套) | 台 | 5 | 6100 | 30500 | 不含施工费 |
| 38 | 独立式可视对讲面板(紧急求助) | 台 | 5 | 1300 | 6500 | 不含施工费 |
| 39 | 拾音器 | 个 | 12470 | 170 | 2119900 | 不含施工费 |
| 40 | 22寸液晶监视器 | 台 | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工费 |
| 41 | 27寸液晶监视器 | 台 | 5 | 2200 | 11000 | 不含施工费 |
| 42 | 32寸液晶监视器 | 台 | 5 | 4400 | 22000 | 不含施工费 |
| 43 | 43寸液晶监视器 | 台 | 5 | 6300 | 31500 | 不含施工费 |
| 44 | 55寸液晶监视器 | 台 | 5 | 8500 | 42500 | 不含施工费 |
| 45 | 室内超五类非屏蔽网线 | 米 | 116100 | 2.5 | 290250 | 不含施工费 |
| 46 | 网络机柜42U 600*800*2000 | 台 | 200 | 2200 | 440000 | 不含施工费 |
| 47 | 网络机柜22U 600*800*1200 | 台 | 43 | 1500 | 64500 | 不含施工费 |
| 48 | 桥架150*100 | 米 | 8600 | 35 | 301000 | 不含施工费 |
| 49 | 金属镀锌管JB20 | 米 | 6450 | 8 | 51600 | 不含施工费 |
| 50 | 线材RVV2*1.0(电源线) | 米 | 55900 | 4 | 223600 | 不含施工费 |
| 51 | 线材RVVP2*0.5(电源线) | 米 | 21500 | 4 | 86000 | 不含施工费 |
| 52 | 线材RVV4*1.0(信号线) | 米 | 17200 | 6 | 103200 | 不含施工费 |
| 53 | 12V29A集中电源 | 个 | 645 | 300 | 193500 | 不含施工费 |
| 54 | 机柜PDU8孔插排 | 个 | 5 | 150 | 750 | 不含施工费 |
| 55 | 金属软管 | 米 | 258 | 2 | 516 | 不含施工费 |
| 56 | HDMI线2米(显示器配套使用) | 条 | 200 | 35 | 7000 | 不含施工费 |
| 57 | 视频切换器 | 台 | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工费 |
| 58 | 摄像机护罩 | 个 | 5 | 80 | 400 | 不含施工费 |
| 59 | 摄像机支架 | 个 | 5 | 20 | 100 | 不含施工费 |
| 60 | 电磁锁(联动门、设备间门、加钞间门配套) | 个 | 560 | 180 | 100800 | 不含施工费 |
| 61 | 闭门器 | 个 | 5 | 150 | 750 | 不含施工费 |
| 62 | 12V电源 | 个 | 5 | 35 | 175 | 不含施工费 |
| 63 | 二合一室外监控避雷器 | 个 | 200 | 150 | 30000 | 不含施工费 |
| 64 | 12V终端避雷器 | 个 | 200 | 150 | 30000 | 不含施工费 |
| 65 | 220V电源避雷器 | 个 | 200 | 200 | 40000 | 不含施工费 |
| 66 | 配线架 24口 | 个 | 5 | 130 | 650 | 不含施工费 |
| 67 | 理线器 24口 | 个 | 5 | 50 | 250 | 不含施工费 |
| 68 | 音箱 | 个 | 200 | 120 | 24000 | 不含施工费 |
| 69 | 摄像机新增安装费(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 路 | 8127 | 650 | 5282550 | 含辅材 |
| 70 | 摄像机维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 71 | 拾音器新装、加装安装(不含拾音器设备) | 个 | 6450 | 100 | 645000 | 含辅材 |
| 72 | 拾音器维修及更换(不含拾音器设备) | 个 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 73 | 对网点录像机维修及更换(含更换监控主机电源及硬盘更换服务(不含硬盘)) | 台 | 5 | 180 | 900 | 含辅材 |
| 74 | 录像机加装 | 台 | 430 | 120 | 51600 | 含辅材 |
| 75 | 摄像机及机柜内设备拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含辅材 |
| 76 | 报警设备主机新装、加装(不含设备) | 路 | 200 | 550 | 110000 | 含辅材 |
| 77 | 报警设备新装维修及更换(包含震动、红外、烟感、门磁、紧急按钮、主机的维修及更换(不含设备) | 路 | 3000 | 100 | 300000 | 含辅材 |
| 78 | 报警设备及机柜内设备拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含辅材 |
| 79 | 对讲面板安装新装、加装(不含设备) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含辅材 |
| 80 | 对讲面板维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 81 | 寻呼话筒新增安装(包含新装、加装、网点内移机(不含设备) | 台 | 26 | 700 | 18200 | 含辅材 |
| 82 | 窗口对讲新增(包含新装、加装、网点内移机) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含辅材 |
| 83 | 窗口对讲维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 84 | 门禁一体机新增安装(包含新装、加装、网点内移机(不含设备) | 路 | 731 | 700 | 511700 | 含辅材 |
| 85 | 门禁一体机维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 86 | 显示器监视器加装27寸以下(不含设备) | 台 | 200 | 180 | 36000 | 含辅材 |
| 87 | 显示器监视器加装32寸以上55寸以下(不含设备) | 台 | 5 | 320 | 1600 | 含辅材 |
| 88 | 交换机新增16口以下不含16口(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 台 | 5 | 450 | 2250 | 含辅材 |
| 89 | 交换机新增16口以上(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 台 | 430 | 680 | 292400 | 含辅材 |
| 90 | 市区网点维修上门费 | 次 | 5 | 300 | 1500 | 含辅材 |
| 91 | 县区网点维修上门费 | 次 | 5 | 500 | 2500 | 含辅材 |
| 合计 |
|
|
|
| 32807642 |
|
包2
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预估 数量 | 预算单价 | 预算 (元) | 备注 |
| 1 | 200万像素枪型网络摄像机(含镜头) | 台 | 86 | 880 | 75680 | 不含施工费 |
| 2 | 400万像素枪型网络摄像机(含镜头) | 台 | 86 | 1122 | 96492 | 不含施工费 |
| 3 | 200万像素红外宽动态网络半球摄像机 | 台 | 6020 | 825 | 4966500 | 不含施工费 |
| 4 | 400万像素红外宽动态网络半球摄像机 | 台 | 86 | 1155 | 99330 | 不含施工费 |
| 5 | 400万像素红外宽动态网络枪型摄像机 | 台 | 430 | 1078 | 463540 | 不含施工费 |
| 6 | 800万像素红外宽动态网络枪型摄像机 | 台 | 860 | 1485 | 1277100 | 不含施工费 |
| 7 | 200万像素迷你网络半球摄像机 | 台 | 200 | 495 | 99000 | 不含施工费 |
| 8 | 200万像素高清针孔网络摄像机(一拖二) | 台 | 200 | 935 | 187000 | 不含施工费 |
| 9 | 400万像素热成像网络半球摄像机 | 台 | 43 | 2090 | 89870 | 不含施工费 |
| 10 | 16路8盘位硬盘录像机 | 台 | 430 | 2530 | 1087900 | 不含施工费 |
| 11 | 16路16盘位硬盘录像机 | 台 | 22 | 2970 | 65340 | 不含施工费 |
| 12 | 32路16盘位硬盘录像机 | 台 | 22 | 4950 | 108900 | 不含施工费 |
| 13 | 4T硬盘 | 块 | 172 | 1140 | 196080 | 不含施工费 |
| 14 | 6T硬盘 | 块 | 1075 | 1840 | 1978000 | 不含施工费 |
| 15 | 8T硬盘 | 块 | 1720 | 3300 | 5676000 | 不含施工费 |
| 16 | 双门门禁控制器 | 台 | 43 | 1595 | 68585 | 不含施工费 |
| 17 | 四门门禁控制器 | 台 | 180 | 1650 | 297000 | 不含施工费 |
| 18 | 人脸门禁一体机 | 台 | 430 | 1815 | 780450 | 不含施工费 |
| 19 | 人脸录入仪 | 台 | 22 | 1628 | 35816 | 不含施工费 |
| 20 | 指纹读卡器 | 台 | 22 | 792 | 17424 | 不含施工费 |
| 21 | 16防区分线报警主机(含控制键盘、蓄电池) | 台 | 180 | 1595 | 287100 | 不含施工费 |
| 22 | 4G通信模块(报警主机配套产品) | 个 | 180 | 946 | 170280 | 不含施工费 |
| 23 | 光电烟感探测器 | 台 | 180 | 231 | 41580 | 不含施工费 |
| 24 | 有线室内双鉴探测器 | 台 | 2150 | 207 | 445050 | 不含施工费 |
| 25 | 有线振动探测器 | 台 | 430 | 297 | 127710 | 不含施工费 |
| 26 | 有线玻璃破碎探测器 | 台 | 22 | 209 | 4598 | 不含施工费 |
| 27 | 水浸探测器 | 台 | 22 | 197 | 4334 | 不含施工费 |
| 28 | 温感探测器 | 台 | 22 | 457 | 10054 | 不含施工费 |
| 29 | 8口千兆网管接入交换机 | 台 | 5 | 220 | 1100 | 不含施工费 |
| 30 | 8口千兆POE网管接入交换机 | 台 | 5 | 418 | 2090 | 不含施工费 |
| 31 | 16口千兆网管接入交换机 | 台 | 5 | 935 | 4675 | 不含施工费 |
| 32 | 16口千兆PoE网管接入交换机 | 台 | 5 | 1155 | 5775 | 不含施工费 |
| 33 | 24口千兆网管接入交换机 | 台 | 430 | 1595 | 685850 | 不含施工费 |
| 34 | 24口千兆PoE网管接入交换机 | 台 | 5 | 1936 | 9680 | 不含施工费 |
| 35 | 48口千兆网管核心交换机 | 台 | 5 | 6380 | 31900 | 不含施工费 |
| 36 | 窗口对讲(现金柜台) | 套 | 5 | 1650 | 8250 | 不含施工费 |
| 37 | 寻呼话筒主机(对讲配套) | 台 | 5 | 6100 | 30500 | 不含施工费 |
| 38 | 独立式可视对讲面板(紧急求助) | 台 | 5 | 1300 | 6500 | 不含施工费 |
| 39 | 拾音器 | 个 | 12470 | 170 | 2119900 | 不含施工费 |
| 40 | 22寸液晶监视器 | 台 | 180 | 1000 | 180000 | 不含施工费 |
| 41 | 27寸液晶监视器 | 台 | 5 | 2200 | 11000 | 不含施工费 |
| 42 | 32寸液晶监视器 | 台 | 5 | 4400 | 22000 | 不含施工费 |
| 43 | 43寸液晶监视器 | 台 | 5 | 6300 | 31500 | 不含施工费 |
| 44 | 55寸液晶监视器 | 台 | 5 | 8500 | 42500 | 不含施工费 |
| 45 | 室内超五类非屏蔽网线 | 米 | 103200 | 2.5 | 258000 | 不含施工费 |
| 46 | 网络机柜42U 600*800*2000 | 台 | 200 | 2200 | 440000 | 不含施工费 |
| 47 | 网络机柜22U 600*800*1200 | 台 | 43 | 1500 | 64500 | 不含施工费 |
| 48 | 桥架150*100 | 米 | 6450 | 35 | 225750 | 不含施工费 |
| 49 | 金属镀锌管JB20 | 米 | 6450 | 8 | 51600 | 不含施工费 |
| 50 | 线材RVV2*1.0(电源线) | 米 | 55900 | 4 | 223600 | 不含施工费 |
| 51 | 线材RVVP2*0.5(电源线) | 米 | 21500 | 4 | 86000 | 不含施工费 |
| 52 | 线材RVV4*1.0(信号线) | 米 | 17200 | 6 | 103200 | 不含施工费 |
| 53 | 12V29A集中电源 | 个 | 645 | 300 | 193500 | 不含施工费 |
| 54 | 机柜PDU8孔插排 | 个 | 5 | 150 | 750 | 不含施工费 |
| 55 | 金属软管 | 米 | 360 | 2 | 720 | 不含施工费 |
| 56 | HDMI线2米(显示器配套使用) | 条 | 200 | 35 | 7000 | 不含施工费 |
| 57 | 视频切换器 | 台 | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工费 |
| 58 | 摄像机护罩 | 个 | 5 | 80 | 400 | 不含施工费 |
| 59 | 摄像机支架 | 个 | 5 | 20 | 100 | 不含施工费 |
| 60 | 电磁锁(联动门、设备间门、加钞间门配套) | 个 | 410 | 180 | 73800 | 不含施工费 |
| 61 | 闭门器 | 个 | 5 | 150 | 750 | 不含施工费 |
| 62 | 12V电源 | 个 | 5 | 35 | 175 | 不含施工费 |
| 63 | 二合一室外监控避雷器 | 个 | 180 | 150 | 27000 | 不含施工费 |
| 64 | 12V终端避雷器 | 个 | 180 | 150 | 27000 | 不含施工费 |
| 65 | 220V电源避雷器 | 个 | 180 | 200 | 36000 | 不含施工费 |
| 66 | 配线架 24口 | 个 | 5 | 130 | 650 | 不含施工费 |
| 67 | 理线器 24口 | 个 | 5 | 50 | 250 | 不含施工费 |
| 68 | 音箱 | 个 | 180 | 120 | 21600 | 不含施工费 |
| 69 | 摄像机新增安装费(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 路 | 8000 | 650 | 5200000 | 含辅材 |
| 70 | 摄像机维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 71 | 拾音器新装、加装安装(不含拾音器设备) | 个 | 12470 | 100 | 1247000 | 含辅材 |
| 72 | 拾音器维修及更换(不含拾音器设备) | 个 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 73 | 对网点录像机维修及更换(含更换监控主机电源及硬盘更换服务(不含硬盘)) | 台 | 5 | 180 | 900 | 含辅材 |
| 74 | 录像机加装 | 台 | 430 | 120 | 51600 | 含辅材 |
| 75 | 摄像机及机柜内设备拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含辅材 |
| 76 | 报警设备主机新装、加装(不含设备) | 路 | 180 | 550 | 99000 | 含辅材 |
| 77 | 报警设备新装维修及更换(包含震动、红外、烟感、门磁、紧急按钮、主机的维修及更换(不含设备) | 路 | 3000 | 100 | 300000 | 含辅材 |
| 78 | 报警设备及机柜内设备拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含辅材 |
| 79 | 对讲面板安装新装、加装(不含设备) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含辅材 |
| 80 | 对讲面板维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 81 | 寻呼话筒新增安装(包含新装、加装、网点内移机(不含设备) | 台 | 26 | 700 | 18200 | 含辅材 |
| 82 | 窗口对讲新增(包含新装、加装、网点内移机) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含辅材 |
| 83 | 窗口对讲维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 84 | 门禁一体机新增安装(包含新装、加装、网点内移机(不含设备) | 路 | 731 | 700 | 511700 | 含辅材 |
| 85 | 门禁一体机维修及更换(不含设备) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含辅材 |
| 86 | 显示器监视器加装27寸以下(不含设备) | 台 | 180 | 180 | 32400 | 含辅材 |
| 87 | 显示器监视器加装32寸以上55寸以下(不含设备) | 台 | 5 | 320 | 1600 | 含辅材 |
| 88 | 交换机新增16口以下不含16口(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 台 | 5 | 450 | 2250 | 含辅材 |
| 89 | 交换机新增16口以上(包含新装、加装、网点内移机)(不含设备) | 台 | 430 | 680 | 292400 | 含辅材 |
| 90 | 市区网点维修上门费 | 次 | 5 | 300 | 1500 | 含辅材 |
| 91 | 县区网点维修上门费 | 次 | 5 | 500 | 2500 | 含辅材 |
| 合计 |
|
|
|
| 31764328 |
|
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。(2)投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。(3)实际采购数量以招标人订单数量为准,不承诺最低订单数量。
五、投标人资格条件:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格,能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供货物和服务的单位。
2.投标人能提供增值税专用发票。
3.被“信用中国”( )列入失信被执行人名单的投标人,被中国 ( )列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被业主列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
4.本项目不接受联合体投标;本项目不得转包、分包。
5.企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一包的投标。
6.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
7.投标人须为所投录像机、摄像机、报警主机、人脸门禁一体机的制造商或代理商,如为代理商须提供录像机、摄像机、报警主机、人脸门禁一体机生产厂家针对本项目的唯一授权书。
8.投标人须具有省级公安部门颁发的安全技术防范系统设计、安装、维修资质备案证或辽宁省公共安全防范行业协会颁发的辽宁省安全技术防范设施设计施工资信证。
9.投标人须提供2023年1月1日以来(以合同签订日期为准),1个累计结算50万元及以上的监控、报警等设备销售业绩(须提供提供合同或框架协议及订单、同时提供结算发票等相关证明)。
10.投标人须承诺中标后缴纳50万元的履约保证金,并按要求缴纳至采购人指定账户。
11.投标人须承诺在本合同签订之日起三十日内,在中国邮政储蓄银行开立对公银行账户,并指定该账户为双方履行本合同进行业务款项结算的指定账户。
12.投标人知悉并认可关于履约保证金缴纳、采购供应商黑名单处罚措施表等内容。
13.投标人须承诺:如发生国家法律、法规政策、政府主管部门或、招标人上级单位政策变化等不可归责于当事人原因的情形,双方可协商对合同进行变更;影响到本合同执行的,招标人有权通知投标人解除合同并且免于向投标人承担违约责任。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost


