采购公告
公告编号:XHXYGG202603300066
一、采购项目基本情况
采购人:深圳雪花啤酒有限公司西安分公司
采购项目编号:XHCGXY202603300049
采购项目名称:陕西营销中心2026年西安地理大区生动化项目
采购内容和范围:采购范围:包括但不限于生动化设计、制作发布,包含不限于如门头店招、KT板、条幅、灯箱、台卡等;
服务范围:陕西省西安市(未央区、新城区、雁塔区、碑林区、莲湖区、灞桥区、高新区、长安区)外埠(蓝田、临潼、高陵、阎良、周至、鄠邑)范围
二、供应商资格要求
1. (一)营业证明要求 具有国家法定机构颁发的营业执照、税务登记证、组织结构代码证(三/五证合一的 企业提供营业执照副本);:提供文件;
2. (二)一般纳税人要求:具有国家法定机构颁发的带有统一社会信用代码的营业执照,可开具税率为6%的增值税专用发票。提供企业最近1年任意3个月的依法纳税缴纳证明材料。:提供证明文件;
3. (三) 信誉要求 (1)供应商(含联合体成员)未被行政部门在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单; (2)供应商(含联合体成员)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单;:提供证明文件;
4. (四)业绩要求 具有2021年后快消品行业或啤酒相关行业合作经验,需提供相关合同/发票或终端制作方案;:提供证明文件;
5. (五) 服务团队人员要求 提供证明工作团队(对接专员 1 名+ 设计专员 1 名)在办公场所手持营业执照的水印照片,中标后公司会派人进行复核,如提供虚假信息将终止合作并列入公司黑名单。:提供证明文件;
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-04-06 14:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:李可
电话:17792762017
邮箱:like118@crb.cn
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 招牌底板 (彩钢大扣板/大方板) | 30 | 平方米 | 无 |
2 | 招牌底板 (彩钢小扣板) | 10 | 平方米 | 无 |
3 | 招牌底板 (铝塑板) | 25 | 平方米 | 无 |
4 | 招牌底板 (铝扣板冲孔) | 10 | 平方米 | 无 |
5 | 蜜雪冰城同款3M灯箱门头 | 25 | 平方米 | 无 |
6 | 伸缩式雨棚 (屋檐挡雨) | 25 | 平方米 | 无 |
7 | 固定式雨棚 (屋檐挡雨) | 15 | 平方米 | 无 |
8 | 招牌四周装饰条 (内发光) | 15 | 米 | 无 |
9 | 招牌四周装饰条 (外发光) | 20 | 米 | 无 |
10 | 招牌四周装饰条 (幻彩外发光) | 30 | 米 | 无 |
11 | 8mm高密度板 | 25 | 平方米 | 无 |
12 | 15mm高密度板 | 25 | 平方米 | 无 |
13 | 9mm实木板 | 30 | 平方米 | 无 |
14 | 12mm实木板 | 30 | 平方米 | 无 |
15 | 18mm实木板 | 30 | 平方米 | 无 |
16 | 防火板 | 30 | 平方米 | 无 |
17 | 4mm21丝单面铝塑板 | 10 | 平方米 | 无 |
18 | 4mm25丝双面铝塑板 | 10 | 平方米 | 无 |
19 | 20mm石材台面 | 10 | 平方米 | 无 |
20 | 3mm进口亚克力板 | 50 | 平方米 | 无 |
21 | 5mm进口亚克力板 | 50 | 平方米 | 无 |
22 | 8mm进口亚克力板 | 50 | 平方米 | 无 |
23 | 10mm进口亚克力板 | 50 | 平方米 | 无 |
24 | 5mm雪弗板 | 65 | 平方米 | 无 |
25 | 10mm雪弗板 | 65 | 平方米 | 无 |
26 | 15mm雪弗板 | 65 | 平方米 | 无 |
27 | 20mm雪弗板 | 65 | 平方米 | 无 |
28 | UV喷印(仅工艺) | 10 | 平方米 | 无 |
29 | 板材雕刻 | 10 | 厘米 | 无 |
30 | 1mm镀锌铁皮 | 10 | 平方米 | 无 |
31 | 木质喷漆 | 40 | 平方米 | 无 |
32 | 木质烤漆 | 40 | 平方米 | 无 |
33 | 金属烤漆 | 10 | 平方米 | 无 |
34 | Q20五金方管 | 10 | 米 | 无 |
35 | Q30五金方管 | 10 | 米 | 无 |
36 | Q50五金方管 | 10 | 米 | 无 |
37 | Q80五金方管 | 10 | 米 | 无 |
38 | Q100五金方管 | 10 | 米 | 无 |
39 | φ25mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
40 | φ32mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
41 | φ40mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
42 | φ60mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
43 | φ80mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
44 | φ108mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
45 | φ140mm五金圆管 | 10 | 米 | 无 |
46 | 4*4角铁 | 10 | 米 | 无 |
47 | 3*3铁网 | 10 | 平方米 | 无 |
48 | 0.8mm不锈钢包边 | 20 | 平方米 | 无 |
49 | 1.5mm不锈钢板 | 5 | 平方米 | 无 |
50 | 钢丝绳悬挂 | 5 | 米 | 无 |
51 | 配重钢板 | 5 | 千克 | 无 |
52 | 金属激光雕刻加工 | 5 | 厘米 | 无 |
53 | 雪弗板单面裱车贴 (安迪板,PVC板) | 50 | 平方米 | 无 |
54 | 雪弗板双面裱车贴 (安迪板,PVC板) | 50 | 平方米 | 无 |
55 | KT板单面裱背胶 | 30 | 平方米 | 无 |
56 | KT板双面面裱背胶 | 30 | 平方米 | 无 |
57 | 超卡板/龙卡板 单面裱背胶 | 30 | 平方米 | 无 |
58 | 超卡板/龙卡板 双面裱背胶 | 30 | 平方米 | 无 |
59 | KT板包边条 | 30 | 米 | 无 |
60 | 写真+张贴(室内) | 30 | 平方米 | 无 |
61 | 写真+张贴(室外) | 30 | 平方米 | 无 |
62 | 彩喷写真相纸 | 60 | 平方米 | 无 |
63 | 彩喷PP/pp背胶 | 10 | 平方米 | 无 |
64 | PVC硬片裱背胶写真 | 10 | 平方米 | 无 |
65 | 油画布户外写真 | 10 | 平方米 | 无 |
66 | 彩喷室外单透 | 10 | 平方米 | 无 |
67 | 可移除车贴 | 10 | 平方米 | 无 |
68 | UV 3M灰底导气槽车贴 | 15 | 平方米 | 无 |
69 | 灯箱更换UV软膜灯布 | 8 | 平方米 | 无 |
70 | 灯箱更换UV刀刮布 | 8 | 平方米 | 无 |
71 | UV 静电贴 | 8 | 平方米 | 无 |
72 | UV 透明/白色不干胶 | 8 | 平方米 | 无 |
73 | UV 3M超透彩白彩 | 8 | 平方米 | 无 |
74 | UV 3M反光贴 | 8 | 平方米 | 无 |
75 | UV PET灯片 | 8 | 平方米 | 无 |
76 | 广告条幅 (横幅) | 80 | 平方米 | 无 |
77 | 旗帜布 | 15 | 平方米 | 无 |
78 | 防滑斜纹膜 | 5 | 平方米 | 无 |
79 | 亚克力水晶膜 | 5 | 平方米 | 无 |
80 | 串旗(吊旗) | 50 | 张 | 无 |
81 | 传单 | 50 | 张 | 无 |
82 | 手卡 | 10 | 张 | 无 |
83 | PVC菜单/酒水单 | 300 | 张 | 无 |
84 | 88价格卡 | 35 | 张 | 无 |
85 | 工作证 | 10 | 个 | 无 |
86 | PVC亮面贴 | 10 | 张 | 无 |
87 | 跳跳卡 | 10 | 张 | 无 |
88 | 无边发光字 | 40 | 厘米 | 无 |
89 | 有边发光字 (不锈钢围边) | 30 | 厘米 | 无 |
90 | 迷你字 | 30 | 厘米 | 无 |
91 | 幻彩迷你字 | 30 | 厘米 | 无 |
92 | 金属精工字 | 30 | 厘米 | 无 |
93 | 精工背光字 | 15 | 厘米 | 无 |
94 | 通体发光亚克力字 | 15 | 厘米 | 无 |
95 | 球泡字 | 15 | 厘米 | 无 |
96 | 外露灯珠冲孔字 (全彩) | 15 | 厘米 | 无 |
97 | 泡沫字 | 15 | 厘米 | 无 |
98 | 泡沫字 | 15 | 厘米 | 无 |
99 | 泡沫立体雕刻字 | 60 | 厘米 | 无 |
100 | 亚克力字 (单层亚克力) | 60 | 厘米 | 无 |
101 | 亚克力字 (单层亚克力) | 60 | 厘米 | 无 |
102 | 亚克力字 (单层亚克力) | 60 | 厘米 | 无 |
103 | 水晶字(双层亚克力字) | 30 | 厘米 | 无 |
104 | 水晶字(双层亚克力字) | 10 | 厘米 | 无 |
105 | 水晶字(双层亚克力字) | 10 | 厘米 | 无 |
106 | 水晶字(双层亚克力字) | 10 | 厘米 | 无 |
107 | 雪弗板雕刻字 (AD板) | 10 | 厘米 | 无 |
108 | 雪弗板雕刻字 (AD板) | 10 | 厘米 | 无 |
109 | 雪弗板雕刻字 (AD板) | 10 | 厘米 | 无 |
110 | 雪弗板雕刻字 (AD板) | 10 | 厘米 | 无 |
111 | 雪弗板雕刻字 (AD板) | 10 | 厘米 | 无 |
112 | 玻璃钢造型 | 5 | 厘米 | 无 |
113 | 6mm室内霓虹灯造型 (柔性硅胶LED软灯条) | 40 | 厘米 | 无 |
114 | 6mm室外动态霓虹灯造型 (柔性硅胶LED软灯条) | 40 | 厘米 | 无 |
115 | 8mm室内霓虹灯造型 (柔性硅胶LED软灯条) | 40 | 厘米 | 无 |
116 | 8mm室外动态霓虹灯造型 (柔性硅胶LED软灯条) | 40 | 厘米 | 无 |
117 | 50瓦LED投影灯 | 10 | 套 | 无 |
118 | 50瓦LED动态投影灯 | 10 | 套 | 无 |
119 | 100瓦LED投影灯 | 10 | 套 | 无 |
120 | 100瓦LED动态投影灯 | 10 | 套 | 无 |
121 | 100wLED投光灯 | 10 | 套 | 无 |
122 | 200wLED投光灯 | 10 | 套 | 无 |
123 | 5WLED筒灯 | 10 | 套 | 无 |
124 | 18WLED筒灯 | 10 | 套 | 无 |
125 | LED18W射灯 | 10 | 套 | 无 |
126 | LED灯泡 | 10 | 套 | 无 |
127 | LED灯泡 | 10 | 套 | 无 |
128 | LED模组 | 10 | 组 | 无 |
129 | LED星星灯 | 10 | 米 | 无 |
130 | LED满天星 | 10 | 把 | 无 |
131 | LED串灯 | 10 | 米 | 无 |
132 | LED全彩线条灯 | 10 | 米 | 无 |
133 | LED软灯条 | 10 | 米 | 无 |
134 | LED硬灯条 | 10 | 米 | 无 |
135 | 超薄灯箱 | 20 | 平方米 | 无 |
136 | 吸塑灯箱 | 15 | 平方米 | 无 |
137 | 40型材软膜灯箱 (卡布灯箱) | 15 | 平方米 | 无 |
138 | 60型材软膜灯箱 (卡布灯箱) | 15 | 平方米 | 无 |
139 | 80型材软膜灯箱 (卡布灯箱) | 15 | 平方米 | 无 |
140 | 60+90 UV刀刮布灯箱 (拉布灯箱) | 15 | 平方米 | 无 |
141 | 80+100 UV刀刮布灯箱 (拉布灯箱) | 15 | 平方米 | 无 |
142 | 2.5*2mm2铜芯线 | 8 | 米 | 无 |
143 | 16mm日丰穿线管 | 8 | 米 | 无 |
144 | 25mm日丰穿线管 | 8 | 米 | 无 |
145 | 55mm日丰穿线管 | 8 | 米 | 无 |
146 | 16mm波纹软管 | 8 | 米 | 无 |
147 | 25mm波纹软管 | 8 | 米 | 无 |
148 | 室外线槽减速带 | 8 | 米 | 无 |
149 | 200w防雨电源 | 8 | 个 | 无 |
150 | 400W防雨电源 | 8 | 个 | 无 |
151 | 光线调节器 | 8 | 个 | 无 |
152 | 时间控制器 | 8 | 个 | 无 |
153 | 外置编程控制器 | 8 | 个 | 无 |
154 | 画框-塑料框 | 8 | 米 | 无 |
155 | 画框-木制框 | 8 | 米 | 无 |
156 | 2.5cm铝型材边框 | 8 | 米 | 无 |
157 | 4cm铝型材边框 | 8 | 米 | 无 |
158 | 6cm铝型材边框 | 8 | 米 | 无 |
159 | 9cm铝型材边框 | 8 | 米 | 无 |
160 | 易拉宝 | 30 | 套 | 无 |
161 | 户内门型展架 | 30 | 套 | 无 |
162 | 户外注水门型展架 | 30 | 套 | 无 |
163 | 150cmH形人型立牌支架 | 30 | 个 | 无 |
164 | 3米水座旗 | 8 | 套/天 | 无 |
165 | 5米水座旗 | 8 | 套/天 | 无 |
166 | 150cm木质油画架 | 45 | 套 | 无 |
167 | 60*90cm荧光板 | 5 | 个 | 无 |
168 | 20*20桁架(租赁) | 5 | 米/天 | 无 |
169 | 立屏展架0.8*2米 | 5 | 套 | 无 |
170 | 立式陈列架 (KT板落地展示架) | 5 | 套 | 无 |
171 | 3寸万向轮 | 5 | 个 | 无 |
172 | 5寸万向轮 | 5 | 个 | 无 |
173 | 基础预埋 | 5 | 个 | 无 |
174 | 人工费 | 10 | 个 | 无 |
175 | 人工费 | 10 | 个 | 无 |
176 | 特殊作业费 | 10 | 个 | 无 |
177 | 面包车(超过30公里以上每公里费用) | 10 | 元 | 无 |
178 | 4米箱货车(超过30公里以上每公里费用) | 10 | 元 | 无 |
179 | 面包车(无制作运输1)50公里内运输费。 | 10 | 元 | 无 |
180 | 面包车(无制作运输2)超过50公里以上每公里费用 | 10 | 元 | 无 |
181 | 4米箱货(无制作运输1)100公里内运输费。 | 10 | 元 | 无 |
182 | 4米箱货(无制作运输2)超过100公里以上每公里费用 | 10 | 元 | 无 |
183 | 零散物料寄送运费(顺丰京东快递,据实报销) | 1 | 元 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年03月30日


