推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都市金牛国投城市运营管理有限公司30.银桂桥一巷和二巷营业房

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-04-04 20:33
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2023-1281 3.铁中铺面 一环路北二段34号附22号上面二层库房 37.39平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 101元/月 1000元 50元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2023-1282 12.金牛万达广场区属国有商铺 肖家村二巷96号附1号、2号和肖家村二巷98号附1号 435.35平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 8707元/月 30000元 100元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2023-1283 24.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附8号 7平方米 1年 不递增 560元/月 5000元 100元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2023-1284 26.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附10号 22平方米 1年 不递增 1760元/月 5000元 100元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2023-1285 28.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋36号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2023-1286 19.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附3号 7平方米 1年 不递增 560元/月 5000元 100元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2023-1287 41.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋58号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 5000元 20元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2023-1288 4.抚琴西路新4号附37和38号商铺 抚琴西路新4号附37号 46.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3757元/月 5000元 100元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2023-1289 11.蜀明东路4号、10号红色小区商铺 蜀明东路10号附19号 39.49平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3357元/月 100000元 100元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2023-1290 40.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋56号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 5000元 20元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2023-1291 16.一环路北二段商铺 一环路北二段100号附1号 24平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2040元/月 3000元 100元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2023-1292 5.抚琴西路新4号附37和38号商铺 抚琴西路新4号附38号 46.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3757元/月 5000元 100元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2023-1293 31.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋42号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2023-1294 1.互助路红花菜市场商铺 红花村1号6栋10号 27平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 810元/月 3000元 50元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2023-1295 18.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附2号 15平方米 1年 不递增 1200元/月 5000元 100元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2023-1296 39.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋54号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 5000元 20元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2023-1297 20人北小学对面左侧铺面 成化街3号附4号 42平方米 1年 不递增 3360元/月 5000元 100元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2023-1298 37.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋50号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 5000元 20元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2023-1299 36.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋48号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 5000元 20元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2023-1300 9.一环路北二段100号附7-10号铺面 一环路北二段100号附10号 31平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2170元/月 3000元 100元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2023-1301 32.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋44号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2023-1302 45.金璐天下办公房(部分) 茶店子西街36号1栋1单元13层1302号 198.18平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4756元/月 5000元 100元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2023-1303 42.沙湾路104号 沙湾路104号 28.21平方米 5年 中标价为第1年租金标准,自第2年起每1年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3103元/月 3000元 50元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2023-1304 30.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋40号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2023-1305 25.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附9号 15平方米 1年 不递增 1200元/月 5000元 100元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2023-1306 2.互助路红花菜市场商铺 红花村1号6栋30号、 32号 50平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1500元/月 3000元 50元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2023-1307 46.金璐天下办公房(部分) 茶店子西街36号1栋1单元13层1304号 51.52平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1236元/月 5000元 100元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2023-1308 13.育新路社区用房 育新路196号 459.57平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 7353元/月 30000元 100元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2023-1309 44.金璐天下办公房(部分) 茶店子西街36号1栋1单元13层1301号 158.82平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3812元/月 5000元 100元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2023-1310 17.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附1号 22平方米 1年 不递增 1760元/月 5000元 100元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2023-1311 14.五里墩二巷商铺 五里墩中街74号6号房 16.06平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 161元/月 1000元 20元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2023-1312 34.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥一巷1栋50号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2023-1313 23.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附7号 42平方米 1年 不递增 3360元/月 5000元 100元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2023-1314 7.营门口路192号和212号铺面 营门口路210号附1号 21.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1512元/月 3000元 100元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2023-1315 6.营和路68、70、72号商铺 营和路72号附2号 62.41平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3121元/月 10000元 100元/月或其整数倍
36 ZC-Z4(JN):2023-1316 35.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥一巷1栋52号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
37 ZC-Z4(JN):2023-1317 21.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附5号 31平方米 1年 不递增 2480元/月 5000元 100元/月或其整数倍
38 ZC-Z4(JN):2023-1318 38.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷2栋52号 8.05平方米 1年 不递增 725元/月 5000元 20元/月或其整数倍
39 ZC-Z4(JN):2023-1319 8.金鱼街铺面 金鱼街5号附6号 26.40平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2640元/月 3000元 100元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(JN):2023-1320 10.洪河乡三桥村一组房屋 洪河乡三桥村洪河北路517号1栋120号 60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 480元/月 2000元 100元/月或其整数倍
41 ZC-Z4(JN):2023-1321 15.新和理想家底楼商铺 新和理想家1层17号 88.36平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5302元/月 50000元 100元/月或其整数倍
42 ZC-Z4(JN):2023-1322 22.人北小学对面左侧铺面 成化街3号附6号 35平方米 1年 不递增 2800元/月 5000元 100元/月或其整数倍
43 ZC-Z4(JN):2023-1323 27.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋34号 8.01平方米 1年 不递增 721元/月 5000元 20元/月或其整数倍
44 ZC-Z4(JN):2023-1324 29.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥二巷1栋38号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
45 ZC-Z4(JN):2023-1325 33.银桂桥一巷和二巷营业房 银桂桥一巷1栋48号 8.90平方米 1年 不递增 801元/月 5000元 20元/月或其整数倍
46 ZC-Z4(JN):2023-1326 43.沙湾路118-2号 沙湾路118-2号 12.47平方米 5年 中标价为第1年租金标准,自第2年起每1年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 873元/月 3000元 50元/月或其整数倍
47 ZC-Z4(JN):2023-1327 47.金璐天下办公房(部分) 茶店子西街36号1栋1单元13层1305号 64.16平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1540元/月 5000元 100元/月或其整数倍
报名截止时间 2023年04月18日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年04月04日09:00至2023年04月19日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共47个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为7个。第1组限时竞价开始时间为2023年04月19日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov