| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
| 1 | ZC(QL):202304-0021 | 弘阳·未崃时光2栋1单元802房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 2 | ZC(QL):202304-0022 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1801房 | 119.56平方米 | / | 流标 |
| 3 | ZC(QL):202304-0023 | 弘阳·未崃时光3栋2单元1802房 | 118.96平方米 | / | 流标 |
| 4 | ZC(QL):202304-0024 | 弘阳·未崃时光3栋2单元1702房 | 118.96平方米 | / | 流标 |
| 5 | ZC(QL):202304-0025 | 弘阳·未崃时光3栋2单元1402房 | 118.96平方米 | / | 流标 |
| 6 | ZC(QL):202304-0026 | 弘阳·未崃时光5栋2单元903房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 7 | ZC(QL):202304-0027 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1803房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 8 | ZC(QL):202304-0028 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1503房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 9 | ZC(QL):202304-0029 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1303房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 10 | ZC(QL):202304-0030 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1203房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 11 | ZC(QL):202304-0031 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1103房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 12 | ZC(QL):202304-0032 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1803房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 13 | ZC(QL):202304-0033 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1703房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 14 | ZC(QL):202304-0034 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1603房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 15 | ZC(QL):202304-0035 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1403房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 16 | ZC(QL):202304-0036 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1303房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 17 | ZC(QL):202304-0037 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1203房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 18 | ZC(QL):202304-0038 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1103房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 19 | ZC(QL):202304-0039 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1003房 | 89.73平方米 | / | 流标 |
| 20 | ZC(QL):202304-0040 | 弘阳·未崃时光3栋2单元603房 | 89.27平方米 | / | 流标 |
| 21 | ZC(QL):202304-0041 | 弘阳·未崃时光3栋2单元503房 | 89.27平方米 | / | 流标 |
| 22 | ZC(QL):202304-0042 | 弘阳·未崃时光3栋2单元403房 | 89.27平方米 | / | 流标 |
| 23 | ZC(QL):202304-0043 | 弘阳·未崃时光3栋2单元303房 | 89.27平方米 | / | 流标 |
| 24 | ZC(QL):202304-0044 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1702房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 25 | ZC(QL):202304-0045 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1701房 | 89.52平方米 | / | 流标 |
| 26 | ZC(QL):202304-0046 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1602房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 27 | ZC(QL):202304-0047 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1601房 | 89.52平方米 | / | 流标 |
| 28 | ZC(QL):202304-0048 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1502房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 29 | ZC(QL):202304-0049 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1501房 | 89.52平方米 | / | 流标 |
| 30 | ZC(QL):202304-0050 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1402房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 31 | ZC(QL):202304-0051 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1401房 | 89.52平方米 | / | 流标 |
| 32 | ZC(QL):202304-0052 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1302房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 33 | ZC(QL):202304-0053 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1202房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 34 | ZC(QL):202304-0054 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1102房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 35 | ZC(QL):202304-0055 | 弘阳·未崃时光2栋1单元1002房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 36 | ZC(QL):202304-0056 | 弘阳·未崃时光2栋1单元801房 | 89.52平方米 | / | 流标 |
| 37 | ZC(QL):202304-0057 | 弘阳·未崃时光2栋1单元702房 | 89.47平方米 | / | 流标 |
| 38 | ZC(QL):202304-0058 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1802房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 39 | ZC(QL):202304-0059 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1801房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 40 | ZC(QL):202304-0060 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1702房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 41 | ZC(QL):202304-0061 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1701房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 42 | ZC(QL):202304-0062 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1502房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 43 | ZC(QL):202304-0063 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1402房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 44 | ZC(QL):202304-0064 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1401房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 45 | ZC(QL):202304-0065 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1302房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 46 | ZC(QL):202304-0066 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1202房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 47 | ZC(QL):202304-0067 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1102房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 48 | ZC(QL):202304-0068 | 弘阳·未崃时光1栋1单元1002房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 49 | ZC(QL):202304-0069 | 弘阳·未崃时光1栋1单元902房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 50 | ZC(QL):202304-0070 | 弘阳·未崃时光1栋1单元702房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 51 | ZC(QL):202304-0071 | 弘阳·未崃时光1栋1单元701房 | 89.34平方米 | / | 流标 |
| 52 | ZC(QL):202304-0072 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1802房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 53 | ZC(QL):202304-0073 | 弘阳·未崃时光5栋2单元1402房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 54 | ZC(QL):202304-0074 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1802房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 55 | ZC(QL):202304-0075 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1702房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 56 | ZC(QL):202304-0076 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1602房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 57 | ZC(QL):202304-0077 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1502房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 58 | ZC(QL):202304-0078 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1402房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 59 | ZC(QL):202304-0079 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1302房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 60 | ZC(QL):202304-0080 | 弘阳·未崃时光4栋2单元1102房 | 68.31平方米 | / | 流标 |
| 61 | ZC(QL):202304-0081 | 弘阳·未崃时光3栋2单元1801房 | 69.44平方米 | / | 流标 |
| 62 | ZC(QL):202304-0082 | 弘阳·未崃时光3栋2单元1201房 | 69.44平方米 | 416640元 | 王春林 |
| 63 | ZC(QL):202304-0083 | 弘阳·未崃时光3栋2单元602房 | 68.65平方米 | / | 流标 |
| 64 | ZC(QL):202304-0084 | 弘阳·未崃时光3栋2单元502房 | 68.65平方米 | / | 流标 |
| 65 | ZC(QL):202304-0085 | 弘阳·未崃时光3栋2单元402房 | 68.65平方米 | / | 流标 |
公示期自2023年05月26日至2023年06月02日。
业主方
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网





