广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类框架公开招标招标公告
(项目编号:CG0400022002050210)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类框架公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次框架招标采购的物资类别为生产技术类,主要标的为变电站视频及环境监控系统、0.4kV配电箱、10kV避雷器、10kV配网绝缘子等,按预测量划分标包,合计43个标的,96个标包。
2.2招标范围:1.本次框架招标采购的物资类别为生产技术类,主要标的为变电站视频及环境监控系统、0.4kV配电箱、10kV避雷器、10kV配网绝缘子等,按预测量划分标包,合计43个标的,96个标包。
2.中标数量限制:有,同一标的每个投标人最多只能中一个标包。
3.最高限价:无最高限价。
4.报价方式:按单价报价。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至自合同约定之日起至2026年8月31日。)
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 投标保证金(元) |
1 | 10kV干式电流互感器 | 300.000000 | 1 | 001 | 包1 | 180.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 120.000000 | / | 10,000.00 | ||||
2 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置 | 670.726400 | 1 | 001 | 包1 | 402.435840 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 268.290560 | / | 10,000.00 | ||||
3 | 35kV-220kV交流支柱绝缘子 | 273.512622 | 1 | 001 | 包1 | 164.107573 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 109.405049 | / | 10,000.00 | ||||
4 | 10kV户外跌落式熔断器 | 3074.575120 | 1 | 001 | 包1 | 1537.287560 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 922.372536 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 614.915024 | / | 10,000.00 | ||||
5 | 35kV固定式高压开关柜 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
6 | 变压器油 | 180.902100 | / | 001 | 包1 | 180.902100 | / | 10,000.00 |
7 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 1500.000000 | 1 | 001 | 包1 | 900.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
8 | 35kV两柱水平开启式隔离开关 | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1800.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1200.000000 | / | 10,000.00 | ||||
9 | 10kV干式空心限流电抗器 | 190.147000 | / | 001 | 包1 | 190.147000 | / | 10,000.00 |
10 | 变电站直流电源成套设备 | 2147.338650 | 1 | 001 | 包1 | 1288.403190 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 858.935460 | / | 10,000.00 | ||||
11 | 变电站视频及环境监控系统 | 21518.976773 | 1 | 001 | 包1 | 5379.744193 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 4734.174890 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 3873.415819 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 3227.846516 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 2582.277213 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1721.518142 | / | 10,000.00 | ||||
12 | 铜管母线 | 234.266600 | 1 | 001 | 包1 | 140.559960 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 93.706640 | / | 10,000.00 | ||||
13 | 变电站应急电源快速接入箱 | 59.447100 | / | 001 | 包1 | 59.447100 | / | 10,000.00 |
14 | 变电站380V低压配电屏 | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1500.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 900.000000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
15 | 主变220kV、110kV中性点间隙组合设备 | 144.350000 | / | 001 | 包1 | 144.350000 | / | 10,000.00 |
16 | 35kV消弧线圈装置 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
17 | 10kV零序电流互感器 | 24.243000 | / | 001 | 包1 | 24.243000 | / | 1,000.00 |
18 | 10kV站用干式变压器 | 336.172000 | 1 | 001 | 包1 | 201.703200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 134.468800 | / | 10,000.00 | ||||
19 | 蓄电池(胶体式) | 775.709300 | 1 | 001 | 包1 | 465.425580 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 310.283720 | / | 10,000.00 | ||||
20 | 变电设备在线监测综合处理单元 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
21 | 五防系统 | 800.000000 | 1 | 001 | 包1 | 480.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 320.000000 | / | 10,000.00 | ||||
22 | 10kV配网绝缘子 | 15437.966289 | 1 | 001 | 包1 | 3859.491572 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 3396.352584 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 2778.833932 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 2315.694943 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 1852.555955 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1235.037303 | / | 10,000.00 | ||||
23 | 10kV台架变玻璃钢电缆桥架 | 478.880620 | 1 | 001 | 包1 | 287.328372 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 191.552248 | / | 10,000.00 | ||||
24 | 10kV及以下线路金具(常规型) | 573.905237 | 1 | 001 | 包1 | 344.343142 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 229.562095 | / | 10,000.00 | ||||
25 | 10kV台架变铁附件 | 1584.803625 | 1 | 001 | 包1 | 950.882175 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 633.921450 | / | 10,000.00 | ||||
26 | 防鸟设施 | 1510.000000 | 1 | 001 | 包1 | 906.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 604.000000 | / | 10,000.00 | ||||
27 | 0.4kV配电箱 | 8165.110207 | 1 | 001 | 包1 | 2449.533062 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 2041.277552 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1633.022041 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1224.766531 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 816.511021 | / | 10,000.00 | ||||
28 | 设备标识牌 | 259.201100 | 1 | 001 | 包1 | 155.520660 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 103.680440 | / | 10,000.00 | ||||
29 | 除草剂 | 523.988000 | 1 | 001 | 包1 | 314.392800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 209.595200 | / | 10,000.00 | ||||
30 | 配网带电作业绝缘杆工具 | 1007.547000 | 1 | 001 | 包1 | 604.528200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 403.018800 | / | 10,000.00 | ||||
31 | 35kV柱上断路器 | 818.738000 | 1 | 001 | 包1 | 491.242800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 327.495200 | / | 10,000.00 | ||||
32 | 10kV柱上隔离开关 | 3304.930802 | 1 | 001 | 包1 | 1652.465401 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 991.479241 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 660.986160 | / | 10,000.00 | ||||
33 | 绝缘斗臂车 | 2031.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1218.600000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 812.400000 | / | 10,000.00 | ||||
34 | 电缆保护管(含CPVC及MPP保护管) | 1941.732322 | 1 | 001 | 包1 | 1165.039393 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 776.692929 | / | 10,000.00 | ||||
35 | 35kV交流电力电缆附件 | 115.368112 | / | 001 | 包1 | 115.368112 | / | 10,000.00 |
36 | 蓄电池(贫液式) | 3315.140000 | 1 | 001 | 包1 | 1657.570000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 994.542000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 663.028000 | / | 10,000.00 | ||||
37 | 防倒供电装置 | 29.021000 | / | 001 | 包1 | 29.021000 | / | 1,000.00 |
38 | 10kV-35kV穿墙套管 | 109.391622 | / | 001 | 包1 | 109.391622 | / | 10,000.00 |
39 | 35kV交流电力电缆 | 1992.372000 | 1 | 001 | 包1 | 1195.423200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 796.948800 | / | 10,000.00 | ||||
40 | 智能警示装置 | 505.230000 | 1 | 001 | 包1 | 303.138000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 202.092000 | / | 10,000.00 | ||||
41 | 低压空气开关(生产用) | 205.075690 | 1 | 001 | 包1 | 123.045414 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 82.030276 | / | 10,000.00 | ||||
42 | 电力电缆故障定位监测装置 | 679.493000 | 1 | 001 | 包1 | 407.695800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 271.797200 | / | 10,000.00 | ||||
43 | 10kV避雷器 | 7146.314576 | 1 | 001 | 包1 | 2143.894373 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1786.578644 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1429.262915 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1071.947186 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 714.631458 | / | 10,000.00 |
备注:(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在(, 注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过( 10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。 11. |