第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:乌海能源各单位潜水泵(框架)采购公开招标,项目招标编号为:CEZB250403623, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:乌海能源 各单位潜水泵(框架)采购。
2.1.2招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
1 | 12933755 | 防爆潜水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\国产 | 台 | 10 |
2 | 12933756 | 防爆潜水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\18.5kW\国产 | 台 | 10 |
3 | 12933757 | 防爆潜水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\2.2kW\国产 | 台 | 10 |
4 | 12920395 | 防爆潜水泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\7.5kW\国产 | 台 | 20 |
5 | 12933758 | 防爆潜水泵\120-139.9m3/h\70-79.9m\45kW\国产 | 台 | 30 |
6 | 12931414 | 防爆潜水泵\140-159.9m3/h\150-169.9m\132kW\国产 | 台 | 20 |
7 | 12933759 | 防爆潜水泵\200-219.9m3/h\60-69.9m\55kW\国产 | 台 | 10 |
8 | 12933760 | 防爆潜水泵\20-29.9m3/h\100-109.9m\18.5kW\国产 | 台 | 10 |
9 | 12933761 | 防爆潜水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\7.5kW\国产 | 台 | 20 |
10 | 12933762 | 防爆潜水泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\国产 | 台 | 20 |
11 | 12933763 | 防爆潜水泵\80-89.9m3/h\100-109.9m\45kW\国产 | 台 | 50 |
12 | 12933764 | 防爆潜水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\11kW\国产 | 台 | 40 |
13 | 12933765 | 防爆潜水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\7.5KW\国产 | 台 | 10 |
14 | 12904458 | 防爆潜水泵\80-89.9m3/h\70-79.9m\37KW\国产 | 台 | 10 |
15 | 12933782 | 隔膜泵\315-399.9m3/h\0-0.49MPa\国产 | 台 | 300 |
16 | 12933784 | 隔膜泵\400-499.9m3/h\0-0.49MPa\国产 | 台 | 350 |
17 | 12903695 | 潜水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\国产 | 台 | 20 |
18 | 12933766 | 潜水泵\10-19.9m³/h/40-49.9m/7.5kw\国产 | 台 | 10 |
19 | 12903678 | 潜水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5KW\国产 | 台 | 10 |
20 | 12933767 | 潜水泵\120-139.9m³/h/10-19.9m/15kw\国产 | 台 | 10 |
21 | 12933768 | 潜水泵\140-159.9m3/h\80-89.9m\75kW\国产 | 台 | 20 |
22 | 12903711 | 潜水泵\200-219.9m3/h\30-39.9m\37kW\国产 | 台 | 10 |
23 | 12933769 | 潜水泵\20-29.9m³/h/10-19.9m/1.5kw\国产 | 台 | 10 |
24 | 12933770 | 潜水泵\20-29.9m3/h\60-69.9m\11kW\国产 | 台 | 15 |
25 | 12903698 | 潜水泵\30-39.9m3/h\40-49.9m\11kW\国产 | 台 | 10 |
26 | 12933771 | 潜水泵\40-49.9m3/h\30-39.9m\7.5kW\国产 | 台 | 10 |
27 | 12903688 | 潜水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\国产 | 台 | 40 |
28 | 12933772 | 潜水泵\60-69.9m3/h\10-19.9m\4kW\国产 | 台 | 20 |
29 | 12903704 | 潜水泵\70-79.9m3/h\40-49.9m\18.5kW\国产 | 台 | 10 |
30 | 12933773 | 污水泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\4kW\国产 | 台 | 10 |
31 | 12933774 | 污水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\15kW\国产 | 台 | 20 |
32 | 12915210 | 污水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5kW\国产 | 台 | 20 |
33 | 12933775 | 污水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\3kW\国产 | 台 | 30 |
34 | 12933776 | 污水泵\180-199.9m3/h\20-29.9m\18.5kW\国产 | 台 | 10 |
35 | 12897799 | 污水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\18.5kW\国产 | 台 | 10 |
36 | 12933777 | 污水泵\30-39.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\国产 | 台 | 10 |
37 | 12933778 | 污水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\国产 | 台 | 10 |
38 | 12933779 | 污水泵\60-69.9m3/h\20-29.9m\7.5kW\国产 | 台 | 10 |
39 | 10059492 | 换向杆\93309-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 50 |
40 | 10051284 | 隔膜\96391-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
41 | 10051292 | 隔膜垫片\96503\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
42 | 10107002 | 球座\94328-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
43 | 10106584 | 球\93358-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
44 | 10083503 | 连杆\96394\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 80 |
45 | 10156745 | 轴隔\115959\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
46 | 10060389 | 活塞\96422\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
47 | 10011905 | U型密封圈\Y186-55\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
48 | 10010069 | O形密封圈\Y325-24\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
49 | 10058695 | 滑阀\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
50 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
51 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
52 | 10009405 | O形密封圈\93075\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
53 | 10009406 | O形密封圈\94820\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
54 | 10037191 | 垫片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
55 | 10050971 | 隔垫\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
56 | 10050972 | 隔垫\96420\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
57 | 10125679 | 铜套\98723-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
58 | 10122368 | 套筒\94528\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
59 | 11503860 | 轴隔\92876\隔膜泵\BQG-150/0.2\国产 | 件 | 100 |
60 | 11549723 | 垫片\94802\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 100 |
61 | 11503875 | 隔膜\96475-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 100 |
62 | 11503878 | 进水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 60 |
63 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 60 |
64 | 10010070 | O形密封圈\Y330-117\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 500 |
65 | 11789960 | 垫片\94831-1\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 100 |
66 | 11503873 | 球座\94104-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 100 |
67 | 11503874 | 球\94103-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 100 |
68 | 10037195 | 垫片\96426\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
69 | 10037194 | 垫片\96425\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 100 |
70 | 10128555 | 弯头\96451\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 80 |
71 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 80 |
72 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 60 |
73 | 10075498 | 进水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 60 |
74 | 10037191 | 垫片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 400 |
75 | 10058695 | 滑阀\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 件 | 44 |
76 | 10050971 | 隔垫\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | 片 | 300 |
77 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | PC | 70 |
78 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | PC | 1500 |
79 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | PC | 1500 |
80 | 11503877 | 空气段维修包\637434\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | 件 | 10 |
81 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | PC | 5 |
82 | 10075498 | 进水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\国产 | PC | 5 |
83 | 11503878 | 进水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | PC | 5 |
84 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\国产 | PC | 5 |
注:上表中“物资编码”、“货物描述”等内容都是招标人业务系统内固定生成条目的描述,涉及后续合同签订不可修改。如有与“第五章 供货要求”规定不一致的内容,均以第五章规定为准。
2.1.3交货期:框架协议有效期1年,有效期内每批次货物交货期为:订单发出之日起90日内到货。
2.1.4交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
2)投标人需具有并提供有效的流量≥200m³/h,扬程≥60m的矿用隔爆型潜水排沙电泵《矿用产品安全标志证书》。
财务要求:/
业绩要求:2020年4月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有流量≥200m³/h,扬程≥60m的BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵销售的合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd